Miihini Tuhituhi Whakakotahi

Miihini Tuhituhi Whakakotahi
Ko te miihini tuhi whakakotahi ka whakamahia mo te whakaputa i nga tutaki maitai kanapa me te tino pai me te utu iti. Ka whakauruhia e ia te tuhi, te whakatikatika, te tapahi me te kohinga ki roto i te punaha whakaputa tonu.
Ko nga taputapu e tika ana mo nga paera kowiri tira, nga waro waro rino, nga raima whakarewa me nga taonga maitai motuhake i roto i nga waahanga maha. Ka awhina i te whakapai ake i te kounga o te mata pae, te tika o te ahu me te riterite o te whakaputa.
Ka taea te whirihora i te raina kia rite ki te kaha o te tuhi, te rahi o nga rawa taumai, te roa o te pae kua oti me nga whakaritenga aunoa. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te hanga pae kanapa, te tukatuka maitai tika me nga taputapu whakarewa tipu.
Ko nga painga matua ko te tino pai o te whakaputa, te mahi tuhi toi, te whakaiti i te whakahaere, te rerenga mahi kiato me te kounga o nga hua kua oti.
Tawhā Hangarau
Tūemi | Tawhā Hangarau |
Te Toi Toi | ≥250 kN |
Tere Tuhituhi | 5~35 m/min, ka taea te whakarite takawaenga |
Whakatakotoranga Hua | Ø20~38 mm |
Rauemi Tukatuka | Pae Kowiri tira |
Riroke Mata | Ra 0.8~1.6 μm |
Te tika | ≤0.5~0.8 mm/m (i muri i te tukanga whakatikatika a Haige e rua nga pukapuka) |
Kua Oti te Roa Pae | 2.5~6m |
Whakaaetanga Roa Pae | ≤±5 mm |
Pūnaha Mana Hiko | Ko te PLC (Programmable Logic Controller) o te pokapū whakahaere mahi kua whakauruhia ki te PTM tere tere. He 7.5-inihi te tae pono HMI (Human-Miihini Atanga) kua whirihorahia ki te whakarite me te whakarereke i nga tawhā mana penei i te roa kua whakaritea, me te whakaatu i te mana whakahaere tae atu ki nga hapa me nga whakaoho. Ko te motuka taraiwa matua o te miihini tuhi ka tango i te motuka kaainga 250 kW. Ka tangohia e nga hoapaki nga hua raupapa Schneider Electric; ka whirihorahia nga reera taumaha wera ina hiahiatia; ko nga relay takawaenga ka tango i MY relay mana raupapa. Ko etahi atu waahanga tae atu ki nga kaitarai hau, nga patene pana me nga rama tohu e mau ana i nga hua rongonui o te motu. |
Katoa te Mana kua whakauruhia | Approx. 328 kW |
Nga Ahu Raina Whakanui | L × W × H ≈ 50 m × 3.5 m × 2.6 m |
Hua e Pa ana






