CNC skiving me te roera miihini tahu

CNC skiving me te roera miihini tahu
CNC Skiving & Roller Burnishing Machine
(1) Kei a ia nga painga e whai ake nei ina whakaritea ki te honi tuku iho:
(2)Whakapai ake i te pai o te tukatuka: Ko te tere o te tukatuka he tata ki te 20 nga wa o te whakanui.
(3)Whakanuia te pakeke o te mata: Ka piki ake te pakeke o te mata i te 50%.
(4) Tukatuka tika: Ka taea e te tukatuka tika te eke ki te taumata IT8, a ka taea e te taratara o te mata te tae ki te Ra0.05-0.4μm.
(5) Te taiao mahi: Te iti o te ngangau, te kore-parahanga, te utu mahi.
(6) Whakaritenga tukatuka whaitake: Ka taea te whakarite i te mahi whakakikorua me te roera hei mahi whakamutunga i muri i era atu (penei i te kohao whakakii hinu, te raima, te miro).
Tawhā Hangarau
CNC skiving me te roera miihini tahu | ||||
Tawhā Hangarau Matua | Momo | ZTG2530 | ZTG2560 | ZTG2590 |
Ngā Tawhā Mahi | ID (diamita o roto) (mm) | Φ50~Φ250 | Φ90~Φ250 | Φ80~Φ250 |
OD (diamita o waho) (mm) | Φ60~Φ300 | Φ100~Φ300 | Φ90~Φ300 | |
Te roa o te mea mahi (mm) | 500~3000 | 1200~6000 | 1650~9000 | |
Te tere | Tere porowhita(r/mene) | 50~1500 | ||
Te kimi turanga neke (mm/min) | 6000 | |||
E neke ana te upoko (mm/mene) | 8000 | |||
Te Mana Motini | Tautoko poroporo(kw) | 37/56 | ||
Te whangai kai (kw) | 6 | |||
Pūnaha whakamatao | rōrahi tank wahie(L) | 4150+1850 | 4150+1850 | 6000+1850 |
Rere papu(L/mene) | >500 | >500 | >500 | |
Tātari tika(μm) | 50 | 50 | 50 | |
Te kaha katoa (kw) | 90 | 100 | ||
Ahu Whakahuahua(mm x mm x mm) | 12100 X 3600 X 2200 | 18820 X 3600 X 2200 | 25400 X 3600 X 2200 | |
Pūnaha CNC | FAGOR(Peina) SIEMENS ranei (Timana) | |||
Tuhipoka: Ka taea e matou te tukatuka 1m, 1.5m, 2m, 3m, 6m, 9m te roa, me te mea ka taea e matou te whakarite kia rite ki to hiahia. | ||||
Hangarau Hangarau HangarauNga Taputapu Miihini Hidraulic Cylinder
