Pae Hurorirori

Pae Hurorirori
Ko te turanga mahi o te mira roera te nuinga o te waa ko te roera, te kawe roera, te anga, te tautoko tereina, te taputapu whakatikatika roera, te taputapu toenga roera me te taputapu hurihuri roera. Me etahi atu raupapa o nga taputapu tukatuka awhina i te wa o te hurihuri penei i te whakarite rauemi mata, te whakamahana, te huri maitai, te kutikuti, te whakatikatika, te whakamatao, te rapu kapiti, te whakamahana wera me nga taputapu pika. Ko te momo me te rahi o te kowhiringa mira kua oti, kua oti ranei, me whakatau i runga i te momo miihini, te tohu, te kounga me te rahi, me te whai whakaaro ki nga awhina e tika ana, te kawe waka me nga taputapu taapiri. Ka mutu ka taea te whakatau i runga i nga momo ahuatanga hei whakatutuki i te whiringa taurite.
Tawhā Hangarau
tauira | rahi roera(mm) | rahi rauemi mata | rahi rauemi oti | hurihuri kaha(KN) | hurihuri tere(m/s) | motuka kaha(KW) | mihini taumaha (t) | ||||
Roa tinana roa | Te diameter pukapuka mahi | Tautoko roera diameter | matotoru | whanui | matotoru | whanui | |||||
φ90/φ240×250mm | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100/φ300×350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 | 55 | 11.7 |
φ120/φ320×330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 | 75 | 14.7 |
φ165/φ400×350mm | 350 | 165-156 | 400-380 | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180/φ420×850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200/φ500×800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
Hua e Pa ana

