Abrasive Belt Oro Miihini

Abrasive Belt Oro Miihini
Ko te miihini whakakoi whitiki abrasive kua hangaia mo te huri i te mata, te whakaheke, te whakaheke me te whakakoi i nga tutaki, nga ngongo, nga rakau me nga taonga tohu. Ka whakamahia e ia nga whitiki abrasive hei tango i nga hapa o te mata me te whakapai ake i te kanapa me te maeneene.
Ko nga taputapu e tika ana mo te kowiri tira, te waro waro, te rino konumohe, te konumohe konumohe, te parahi parahi me etahi atu mea whakarewa. Ka whakamahia nuitia i mua i muri ranei i muri i te tuhi, te tihorea, te whakatikatika me te mahi miihini.
Ka taea te whirihora i te miihini me te maha o nga upoko whakakoi, te whangai aunoa, te kohinga puehu me te mana pehanga ka taea te whakarite kia rite ki te diameter o te hua me nga whakaritenga o te mata.
Ko nga painga ko te tino pai o te whakakoi, te kounga o te mata, te whakakapi i te whitiki ngawari, te iti o te mahi me te ahua pai ake o nga hua whakarewa.
Tawhā Hangarau
Nga Tauira Miihini Whakakorikori Whitiki me nga Tawhā Hangarau Matua | ||||||||||
Tauira | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Awhe Diameter | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
Te Roa Mahi | ≥2m | ≥1m | ≥1.5m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m | ≥1m |
Te tere | 2~12m/min | 1~15m/min | 0.5~12m/min | 0.1~10m/min | 0~8m/min | 0.75~1.5m/min | 0.75~1.5m/min | 0~1.2m/min | 5~30m/min | 4~40m/min |
Te taratara | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm |
Whangai Motor | 0.55kw×2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.55kw×2 | 0.37kw | 0.75kw |
Motika Matua | ——— | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | ——— | ——— | ——— | 3kw | 7.5kw |
Abrasive Belt Motor | ——— | 2.2kw×2 | 2.2kw×2 | 3kw | 3kw | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Hua e Pa ana






