Recta linea filum Tractus Machina

Recta linea filum Tractus Machina
Filum trahens Machina (etiam Wire Drawbench nominatur) est nucleus instrumenti industrialis ad redigendum filum diametri per trahens truncum rudis per sequentem praecisionem trahendi perit, cognoscens deformationem plasticae materiae metalli/plasticae. Filum rotunditatis optimizes, superficies metam ac tolerantiam dimensivam, late adoptavit in ferramentis, filum & funem, partes autocineticas, processus plasticus et industrias bamboo-lignum cotidianum fabricandi.
Metallum Wire Drawing Machine (Most Popular Type)
Processus chalybis carbonis, chalybs immaculata, aes, aluminium stannum filum pro fasteners, chalybeum funem, funem electricum, materia rudis fons.
· Recta linea trahens MachinaNullum filum cumulus & tortuosum, firmum pro magno chalybe carbonis & chalybe immaculata cum stricta rectitudine postulationis;
· Aquae Lacus (Udo) Apparatus: tractus currit in refrigerando liquore ducatus, dissipationis caloris excellenti, specimen aeris subtilis & carbonis ferri, filum a Φ0.04mm usque ad Φ1.2mm; Indicatur magnitudo magnitudinis filum: Rod Breakdown Machina (Large Trahe), Intermedia Tractus Machina, Filum Fine Apparatus Tractus, Ultra-fine Micro Tractus Machina.
Technical Parameters
Recta linea filum Tractus Machina | ||||||||
LZ10/250、LZ12/350、LZ11/400、LZ6/560、LZ6/600、LZ10/700、LZ9/800、LZ9/1200 | ||||||||
Exemplar / Type | 250 | 350 | 400 | 550 | 560(600) | 700 | 800(900) | 1200 |
Drum Diameter (mm) | 250 | 350 | 400 | 550 | 560(600) | 700 | 800 | 1200 |
Tractus Circe | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 10 (summus filum carbonum) | 9 (summus filum carbonum) | 9 (summus filum carbonum) |
Maximilianus. Filum Inlet Diameter (mm) | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 6.5-5.5 | 6.5 | 8 | 12 | 14 |
Min. Wire Outlet Diameter (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
Perfecti Wire Outlet Volo (m / s) | 30 | 30 | 20 | 10.8 | 12.5 | 10 | 7.80 | 6 |
Motor Power (kW) - magnes motor permanens, motor creber variabilis, seu magnetis permanentis directus motor (libitum) | 11 | 11-15 | 15-22 | 22 | 30-37 | 55 | 110 | 132 |
Related Products






