Pressus Type

Pressus Type
Duo-volumen machinae directio designatur ad clausuras, fistulas et in fabricas hastili generis reclusas, post volvens, extractionem, caloris curationem vel decorticationem. Flexionem corrigit et rectitudinem emendat dum stabilis amni machinationem qualitatis sustinens.
Machina duobus voluminibus rectis specialiter utitur ad pressionem moderatam et rotationem ad fabricam applicandam. Ferrum aptum est, stannum chalybem, ferre chalybem, immaculatam chalybem, vernum chalybem, titanium stannum et alia metalla vel fistulas.
Apparatus in promptu est levis officiorum et gravium officiorum figurarum secundum diametri materiam, vim et celeritatem productionis. Late usus est in linearum productione clarissima, tubus linearum processus et materies metalli subtilitas peractio.
Commoda includunt compaginem compactam, perficiendi certam rectitudinem, operationem facilem, convenientem commensurationem et validam accommodationem ad varias regulas et tubi specificationes.
Technical Parameters
| Artus Type JY100A/JY100AY | |||
| Workpiece Requisita | Diameter Range (mm) | 25<dia<100 | |
| Longitudo (mm) | ≥2500 | ||
| Superficies duritia | ≤HB320 | ||
| Fortitudo distrahentes (MPa) | σb≤1000 | ||
| Recta (mm/m) | Materia extracta ≤3.0; materia nigra talea ≤4.0 | ||
| Diameter Tolerantia | Materia extracta ≤h10; bar materia nigra: d-2-GB/T702-2004 | ||
| rotunditas | ≤50% diametri tolerantia | ||
| Superficiem asperitas (Ra) | extracta material≤6.3μm | ||
| Post Erigens | Recta (mm/m) | Materia extracta ≤0.3; materia nigra talea ≤1.0 | |
| Superficiem asperitas (Ra) | Materia extracta ≤0.8 µm; nigrum talea materia: melius comparari cum blank | ||
| Diameter Tolerantia | Materia extracta ≤h9; nigrum talea materia: melius comparari cum blank | ||
| Number of Rollers (PCs) | 2 | ||
| Diameter Rollerus (mm) | Φ380 | ||
| Mobilitate directa (m/min) | 2~14 | ||
| Motor principalis (kw) | 75kw X 2 | ||
| Elevatio Motor(kw) | 4KW | ||
| Totalis potentiae (kw) | 170 | ||
Related Products






