JY60Z/JY60ZY

JY60Z/JY60ZY
JY Series reclusionis machinae subtiliter erigi ac polire potest in post decursationem vel stridor barri metallicae superficiem adhibens speciales curvas et angulos inter summum et imum duos cylindros. In materia talea nigra etiam corrigendo adhiberi potest.
Technical Parameters
Exemplar | JY60Z/JY60ZY | |
materia requisita | diametri range(mm) | 15<dia<60 |
longitudo(mm) | ≥2000 | |
superficies duritiem | ≤HB320 | |
cede vires(Mpa) | σb≤1000 | |
rectitudo(mm/m*) | depilatus bar≤3.0; Hot involutus niger bar≤4.0 | |
diametro tolerantia | Depilatus talea≤h10;Hot advolvit nigrum bar:d-2-GB/T702-2004 | |
rotunditas | ≤50% diametri tolerantia | |
superficies asperitas(Ra) | Depilatus talea≤6.3μm | |
post corrigens | rectitudo.mm/m*) | Depilatus bar≤0.25; Hot involutus niger bar≤1.0 |
superficies asperitasRa) | Depilatus talea≤0.8μmHot advolvit nigrum bar:melius comparari cum blank stirpe | |
diametro tolerantia | Depilatus talea≤h9Hot advolvit nigrum bar:melius comparari cum blank stirpe | |
numerus cylindro(PCs) | 2 | |
cylindro diameter(mm) | Φ260 | |
celeritas pascens(m/min) | 2.5~12 | |
principalis motricium(kw) | 30kw X 2 | |
motricium elevatio(kw) | 1.5 | |
summa facultatem(kw) | 70 | |
Erigens Machina structura pressapressus-genusErigens Machina
Related Products

JY20Z/JY20ZY

JY40Z/JY40ZY

JY80Z/JY80ZY
