JY40

JY40
JY Series reclusionis machinae subtiliter erigi ac polire potest in post decursationem vel stridor barri metallicae superficiem adhibens speciales curvas et angulos inter summum et imum duos cylindros. In materia talea nigra etiam corrigendo adhiberi potest.
Technical Parameters
Exemplar | JY40 | |
materia requisita | diametri range(mm) | 10<dia<40 |
longitudo(mm) | ≥2000 | |
superficies duritiem | ≤HB320 | |
cede vires(Mpa) | σb≤1000 | |
rectitudo(mm/m*) | extracta bar≤3.0 | |
diametro tolerantia | Depilatus talea≤h10 | |
rotunditas | ≤50% diametri tolerantia | |
superficies asperitas(Ra) | Depilatus talea≤6.3μm | |
post corrigens | rectitudo.mm/m*) | extracta bar≤0.3 |
superficies asperitasRa) | Depilatus talea≤0.8μm | |
diametro tolerantia | Depilatus talea≤h9 | |
numerus cylindro(PCs) | 2 | |
cylindro diameter(mm) | Φ200 | |
celeritas pascens(m/min) | 2~12 | |
principalis motricium(kw) | 22kw X 2 | |
motricium elevatio(kw) | 1.5 | |
summa facultatem(kw) | 50 | |
Erigens MachinaDuae trabes quattuor columnae Structure Erigens Machina
Related Products

JY12

JY20

JY60

JY100

JY120
