JY20Z/JY20ZY

JY20Z/JY20ZY
JY Series reclusionis machinae subtiliter erigi ac polire potest in post decursationem vel stridor barri metallicae superficiem adhibens speciales curvas et angulos inter summum et imum duos cylindros. In materia talea nigra etiam corrigendo adhiberi potest.
Technical Parameters
Exemplar | JY20Z/JY20ZY | |
materia requisita | diametri range(mm) | Φ6≤d≤Φ20 |
longitudo(mm) | ≥2000 | |
superficies duritiem | ≤HB320 | |
cede vires(Mpa) | σb≤1000 | |
rectitudo(mm/m*) | depilatus bar≤3.0; Hot involutus niger bar≤4.0 | |
diametro tolerantia | Depilatus talea≤h10;Hot advolvit nigrum bar:d-2-GB/T702-2004 | |
rotunditas | ≤50% diametri tolerantia | |
superficies asperitas(Ra) | Depilatus talea≤6.3μm | |
post corrigens | rectitudo.mm/m*) | Depilatus bar≤0.25; Hot involutus niger bar≤1.0 |
superficies asperitasRa) | Depilatus talea≤0.8μmHot advolvit nigrum bar:melius comparari cum blank stirpe | |
diametro tolerantia | Depilatus talea≤h9Hot advolvit nigrum bar:melius comparari cum blank stirpe | |
numerus cylindro(PCs) | 2 | |
cylindro diameter(mm) | Φ180 | |
celeritas pascens(m/min) | 2~12 | |
principalis motricium(kw) | 7.5kw X 2 / 22kw X 2 | |
motricium elevatio(kw) | 1.1 | |
summa facultatem(kw) | 18/47 | |
Erigens Machina structura pressapressus-genusErigens Machina
Related Products

JY40Z/JY40ZY

JY60Z/JY60ZY

JY80Z/JY80ZY
