ផ្នែកពិសេស ម៉ាស៊ីនត្រង់ពហុវិល

ផ្នែកពិសេស ម៉ាស៊ីនត្រង់ពហុវិល
ម៉ាស៊ីនកាត់ត្រង់នេះមានឯកទេសក្នុងដំណើរការដែកផ្នែកដូចជា ដែកការ៉េ ផ្លូវដែក ដែកមុំ ដែកឆានែល I-beam ដែកសំប៉ែត H-beam ជាដើម។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
គំរូ | មធ្យម ក្រឡុក ចម្ងាយ | លេខ នៃ ក្រឡុក | លៃតម្រូវ ចម្ងាយ | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា នៃ roller | ទំហំអតិបរមា និងភាពជាក់លាក់នៃដែកថែបផ្នែកដែលអាចធ្វើការបាន។ | ធារាសាស្ត្រ តុល្យភាព ជួរសម្ពាធ នៃដំបងខាងលើ គីឡូក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ | |||||||
បញ្ឈរ | ផ្ដេក | ការ៉េ ដែក | ដែក ផ្លូវដែក | មុំ ដែក | ឆានែល ដែក | រាង ដែក | ផ្ទះល្វែង ដែក | រាងអក្សរ H ដែក | |||||
ម | ដុំ | ម | ម | ម | ម | គីឡូក្រាម | លេខ | លេខ | លេខ | ម | ម | ||
YJ132 | 132 | ១៣+១ | 20 | 15 | 130 | 14 | / | / | / | / | ៣*១២ | / | |
YJ160 | 160 | ១៣+១ | 20 | 15 | 160 | 18 | / | / | / | / | ១៥*២០ | / | |
YJ200 | 200 | ១៣+១ | 30 | 15 | 200 | 22 | / | 3 | 4 | 4 | ៦*២៥ | / | |
YJ250 | 250 | ១៣+១ | 45 | 15 | 250 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | ១០*៣០ | / | |
YJ300 | 300 | ១៣+១ | 65 | 15 | 300 | 36 | 8 | 6.3 | 8 | 8 | ១២*៤០ | / | |
YJ350 | 350 | ៩+១ | 80 | 20 | 350 | 45 | 11 | 8 | 10 | 10 | ១៤*៥៥ | 100*50 | |
YJ400 | 400 | ៩+១ | 100 | 20 | 400 | 60 | 11 | 10 | 12 | 12 | ៦០*៦៥ | ១៥០*៧៦ | |
YJ450 | 450 | ៩+១ | 120 | 30 | 450 | 55 | 15 | 12 | 14 | 14 | ១៦*១០០ | ១៧៥*៩០ | 2~3.6 |
YJ500 | 500 | ៩+១ | 120 | 30 | 500 | 65 | 18 | 14 | 16 | 16 | ១៨*១២០ | ២០០*១០០ | 3~4 |
YJ550 | 550 | ៩+១ | 160 | 30 | 550 | 75 | 24 | 16 | 18 | 18 | ២០*១២២ | ២៥០*១២៥ | 3.5~5 |
YJ600 | 600 | ៩+១ | 160 | 30 | 600 | 85 | 33 | 18 | 20 | 20 | ២២*១៣០ | ៣០០ * ១៥០ | 5~6.5 |
YJ650 | 650 | ៩+១ | 170 | 30 | 650 | 95 | 33 | 18 | 22 | 22 | ២៤*១៤០ | ៣៥០*១៧៥ | 6.5~8 |
YJ700 | 700 | ៩+១ | 170 | 50 | 700 | 105 | 38 | 20 | 24 | 24 | ២៤*២០០ | ៤០០ * ១៥០ | 8~10 |
YJ750 | 750 | ៩+១ | 180 | 50 | 750 | 115 | 38 | 20 | 24 | 24 | ២៦*២០០ | ៤០០ * ២០០ | 9.5~11 |
YJ800 | 800 | ៩+១ | 200 | 50 | 800 | 125 | 43 | 22 | 30 | 30 | ២៨*២០០ | 450*100 | 11~12.5 |
YJ850 | 850 | ៩+១ | 250 | 50 | 850 | 135 | 45 | 22 | 40 | 40 | ៣០*២០០ | ៤៥០*២០០ | 12.5~14 |
YJ900 | 900 | ៩+១ | 250 | 50 | 900 | 145 | 50 | 25 | 45 | 45 | ៣០*២៥០ | 500*200 | 14~15.5 |
YJ950 | 950 | ៩+១ | 280 | 60 | 950 | 155 | 70 | 28 | 50 | 50 | ៣០*៣០០ | ៦០០*២០០ | 15~17 |
YJ1000 | 1000 | ៩+១ | 320 | 60 | 1000 | 165 | 80 | 30 | 55 | 55 | ៣៥*៣០០ | ៧០០*៣០០ | 17~18.5 |
YJ1200 | 1100 | ៩+១ | 350 | 50 | 1100 | 175 | 100 | 32 | 63 | 63 | ៣៥*៣៥០ | ៨០០*៣០០ | 18~20 |
YJ1450 | 1450 | ៩+១ | 500 | 50 | 1450 | 190 | 120 | 35 | / | / | ៣៥*៤០០ | ៩០០*៣០០ | 19~22 |
ប្រភេទស៊ុម
