M10200 Igwe na-egweri enweghị etiti

M10200 Igwe na-egweri enweghị etiti
M10200 igwe na-egweri etiti na-eji maka nri site na-egweri akụkụ cylindrical dị ka mgbanaka, ogwe na ogwe. Ọ nwekwara ike na-egweri egweri maka cones n'okpuru 3 degrees, steepụ ogwe na iche iche rotary workpieces.
Igwe ahụ na-eji usoro mmegharị akụkụ abụọ. Ọrụ ezumike na-anọgide na ofu mgbe egweri wheel egweri na regulating wheel etiti nri n'ebe workpiece, na-eme ka ọ adaba iwekota akpaka loading na ebutu ngwaọrụ.
Ihe owuwu a dabara adaba maka akpaaka yana maka nhazi akụkụ dị arọ ma ọ bụ ogologo ụdị mmanya. Ọ na-enye ike egweri ziri ezi, a pụrụ ịdabere na rigidity na-agbanwe agbanwe elu imecha.
Ngwa a na-ahụkarị gụnyere akụkụ ndị na-ebu ibu, akụkụ aro, ogwe ziri ezi, akụkụ akpaaka na ọrụ cylindrical ụlọ ọrụ na-achọ nnukwu okirikiri na ogo elu.
Nka nka
Nlereanya | M10200 |
Dayameta na-egweri | 10-200mm |
Dayameta igwe nri kachasị elu | 395 mm |
Akụkụ wheel na-egweri ( dayameta mpụta x obosara x dayameta dị n'ime ) | P600x400x305mm |
Ntuziaka wheel akụkụ ( dayameta mpụta x obosara x dayameta dị n'ime ) | P350x400x203mm |
Ọsọ wheel na-egweri | 35m/s (1115rpm) |
Ntuziaka wheel ọsọ | 10 ~ 200 rpm |
Nduzi wheel tilt akụkụ | -2°~+4° |
Ntugharị wheel ntụgharị akụkụ | -2°~+4° |
Nri kacha nta nke wheel ndu (egweri) | 0.002mm |
Nri kacha nta nke ihe ndozi wiil egweri | 0.01mm |
Nri kacha nta nke ihe ndozi wiil ndu | 0.01mm |
Egweri wheel moto ike | 30kw |
Nduzi wheel moto ike | 2,2kw |
Ngwá ọrụ igwe akụkụ mpụga (ogologo x obosara x ịdị elu) | 3600x1850x1720mm |
Ngwá ọrụ igwe net arọ | Ihe dị ka 10,000 kg |
Ịrụ ọrụ ziri ezi (ụkpụrụ ọkọlọtọ 0.20x100mm, 45 ígwè) | 1) okirikiri ≤ 0.002mm 2) Cylindricity ≤ 0.003mm 3) Ịdị nro ≤ Ra0.32um |
Ngwaahịa ndị emetụtara






