HAD50S

HAD50S
Dị ka ngwaọrụ na-akwado maka ọla kọpa na aluminom profaịlụ na-aga n'ihu na-emepụta ahịrị extrusion na-aga n'ihu, a na-etinye ihe osise hydraulic agbakwunyere na igwe kwụ ọtọ na eserese ahụ, na-agbatị ma na-egbutu ogologo ogologo nke ọla kọpa kwụ ọtọ, bọs gbakwụnye, ogwe na profaịlụ ndị ọzọ. Usoro eserese ahụ na-eme ka ike dị elu, ngbanwe na ike tensile nke profaịlụ dịkwuo mma, ebe ọ na-ebuli nnabata ha n'akụkụ, nnabata geometric na ịdị mma elu.
Nka nka
Ihe | Oke |
Ogologo Ịse Ihe Dị Mma (m) | 10 |
Ike eserese (t) enwetara | 50 |
Esemokwu kwụ ọtọ (t) | 100 |
Akụkụ profaịlụ (mm) Obosara | 30~170 |
Ọkpụrụkpụ | 3~30 |
Ọsọ ịse ihe (m/min) | 3~10 |
Weghachite ọsọ njem (m/min) | 40 |
Nrụgide ọdụ ụgbọ mmiri hydraulic (MPa) | 20 |
Ịse Dayamita Cylinder Bore (mm) | 200 |
Dayameta Piston Mkpanaka osise (mm) | 100 |
Dayameta Cylinder Bore na-eguzo ọtọ (mm) | 280 |
Dayameta Piston mkpanaka kwụ ọtọ (mm) | 120 |
Isi moto ịse ihe (kW) | 75 |
Ike moto kwụ ọtọ (kW) | 22 |
Mkpokọta ike arụnyere (kW) | 110 |
N'ozuzu ahịrị akụkụ (m) Ogologo | 36 |
Obosara | 9 |
Ogologo | 1.5 |
Oghere ụlọ ọrụ achọrọ (m) | 36×12 |
Mkpokọta arọ igwe (t) | 42 |
ise akụrụngwaịbịaru akụrụngwaigwe osiseigwe ihe osise igwe
