Igwe ihe osise nwere agbụ abụọ nke FLS

Igwe ihe osise nwere agbụ abụọ nke FLS
A na-eji igwe ihe eji emepụta ihe na-emepụta ihe na-egbuke egbuke nchara na-arụ ọrụ dị elu na ọnụ ahịa mmepụta dị ala. Ọ na-ejikọta ịbịaru, ịgbatị, ịkpụ na usoro nchịkọta n'ime otu usoro mmepụta ihe na-aga n'ihu.
Akụrụngwa dị mma maka igwe anaghị agba nchara, carbon steel, alloy steel alloy na ihe nchara pụrụ iche n'ọtụtụ nkọwa. Ọ na-enyere aka melite ogo elu ụlọ mmanya, nha nha nha na nkwụsi ike mmepụta.
Enwere ike ịhazi ahịrị dị ka ike ịbịaru, nha ihe na-abata, ogologo mmanya gwụchara na ihe akpaaka chọrọ. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe na mmepụta mmanya na-egbuke egbuke, nhazi nchara nkenke na ihe ọkụkụ na-emecha ihe ọkụkụ.
Uru ndị dị mkpa gụnyere nrụpụta nrụpụta dị elu, arụmọrụ eserese kwụsiri ike, njikwa mbelata, kọmpat workflow na ntụkwasị obi emechara ngwaahịa.
Nka nka
Nlereanya Mba. | FLS-20 | FLS-40 | FLS-60 | FLS-80 | FLS-100 |
Ike eserese (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ọsọ ịse ihe (m/min) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
Nha Emechara - Ogwe okirikiri (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
Nha emechachara - Ogwe Ogwe Square (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
Nha Emechara - Ogwe Hexagonal (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
Ụdị ụgbọala | Mbanye nke nwere agbụ abụọ | Mbanye nke nwere agbụ abụọ | Ụgbọ ala hydraulic | Ụgbọ ala hydraulic | Ụgbọ ala hydraulic |
Ọkpụkpụ dị n'elu (Ogwe okirikiri) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
Mgbakọta ike arụnyere (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
Ike moto nke isi (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
Ngwaahịa ndị emetụtara




