Bar Rolling Mill

Bar Rolling Mill
Ihe nkwudo na-arụ ọrụ igwe igwe na-enwekarị igwe rola, ihe mkpuchi rola, etiti, nkwado ụgbọ oloko, ngwaọrụ ndozi igwe, ngwaọrụ nguzozi elu na igwe na-agbanwe igwe. Na usoro nhazi ihe inyeaka ndị ọzọ n'oge ntụgharị dị ka nkwadebe akụrụngwa, kpo oku, nchara nchara, ịkwa akwa, ịgbatị, nju oyi, nchọpụta mgbape, ọgwụgwọ okpomọkụ na akụrụngwa pickling. Ekwesịrị ikpebi ụdị na nha nke igwe igwe na-agbagharị agbacha ma ọ bụ nke emechara dị ka igwe dị iche iche si dị, nkọwapụta, ịdịmma na ọnụọgụ ya, yana site n'ịtụle ihe enyemaka dị mkpa, ebuli ibu na akụrụngwa enyemaka. N'ikpeazụ enwere ike ịme mkpebi ahụ na-ezo aka n'ụdị ihe dị iche iche iji nweta nhọrọ ziri ezi.
Nka nka
ihe nlereanya | rola nha(mm) | raw material size | okokụre ihe size | na-atụgharị ike (KN) | na-atụgharị ọsọ (m/s) | moto ikike (KW) | igwe ibu (t) | ||||
Ogologo ahụ Roller | Dayameta mpịakọta na-arụ ọrụ | Dayameta rola na-akwado | ọkpụrụkpụ | obosara | ọkpụrụkpụ | obosara | |||||
φ90/φ240×250mm | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100/φ300×350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 | 55 | 11.7 |
φ120/φ320×330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 | 75 | 14.7 |
φ165/φ400×350mm | 350 | 165-156 | 400-380 | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180/φ420×850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200/φ500×800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
Bar Rolling MillỤlọ ihe nkiriAkụrụngwa Rolling Milligwe igwe igwe ihe
Ngwaahịa ndị emetụtara

LG90-H Single akara ogologo stroke tube igwe igwe igwe
