Igwe na-ekpochapụ Belt Abrasive

Igwe na-ekpochapụ Belt Abrasive
Emebere igwe na-eme ka eriri abrasive maka ịkwanye elu, deburring, descaling na polishing nke ogwe, tubes, aro na ihe profaịlụ. Ọ na-eji eriri abrasive wepụ ntụpọ elu ma melite nchapụta na ire ụtọ.
Akụrụngwa dabara adaba maka igwe anaghị agba nchara, carbon steel, alloy steel, alloy aluminum, ọla kọpa na ihe ndị ọzọ dị nchara. A na-eji ya n'ọtụtụ ebe tupu ma ọ bụ mgbe eserese, peeling, ịgbatị na nhazi usoro.
Enwere ike ịhazi igwe ahụ na ọtụtụ isi polishing, nri akpaaka, nchịkọta uzuzu na njikwa nrụgide na-agbanwe agbanwe dịka dayameta ngwaahịa na chọrọ imecha elu.
Uru gụnyere ịrụ ọrụ nchacha dị elu, ịdị mma elu kwụsiri ike, ngbanwe belt dị mfe, ike ọrụ dị ala na mpụta nke ngwaahịa ọla emechara.
Nka nka
Ụdị igwe na-ekpuchi eriri eriri eriri na ihe nrụnye isi | ||||||||||
Nlereanya | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Oke dayameta | Φ6 ~ 20mm | Φ12 ~ 55mm | Φ16 ~ 80mm | Φ60 ~ 130mm | Φ60 ~ 150mm | Φ50 ~ 165mm | Φ95 ~ 250mm | Φ80 ~ 350mm | Φ35 ~ 70mm | Φ18 ~ 80mm |
Ogologo workpiece | ≥2m | ≥1m | ≥1.5m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1.5m | ≥1m |
Ọsọ | 2 ~ 12m / nkeji | 1 15m/min | 0.5 ~ 12m / nkeji | 0.1 ~ 10m / nkeji | 0 ~ 8m/min | 0.75 ~ 1.5m / nkeji | 0.75 ~ 1.5m / nkeji | 0 ~ 1.2m / nkeji | 5 30m/min | 4 40m/min |
Isi ike | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm | Ra≦1.6µm |
Nri moto | 0,55kw × 2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0,55kw × 2 | 0,55kw × 2 | 0,55kw × 2 | 0,37kw | 0,75kw |
Isi moto | ——— | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | ——— | ——— | ——— | 3kw | 7,5kw |
Abrasive Belt moto | ——— | 2.2kw × 2 | 2.2kw × 2 | 3kw | 3kw | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
igwe abrasive belt polishing igwe
Ngwaahịa ndị emetụtara

Ụdị etiti

Ụdị agbadoro ụkwụ

Ụdị kọlụm abụọ Beam anọ

Igwe na-emezi nrụgide

Tube na Bar Multi-Roll Straightening Machine

Bar Pickling Line
