Հղկող գոտի փայլեցնող մեքենա

Հղկող գոտի փայլեցնող մեքենա
Հղկող գոտի փայլեցնող մեքենան նախատեսված է ձողերի, խողովակների, լիսեռների և պրոֆիլային նյութերի մակերևույթի հղկման, փխրման, թեփազերծման և փայլեցման համար: Այն օգտագործում է հղկող գոտիներ մակերեսային թերությունները վերացնելու և պայծառությունն ու հարթությունը բարելավելու համար:
Սարքավորումը հարմար է չժանգոտվող պողպատի, ածխածնային պողպատի, խառնուրդ պողպատի, ալյումինի խառնուրդի, պղնձի խառնուրդի և այլ մետաղական նյութերի համար: Այն լայնորեն կիրառվում է գծագրման, կլեպի, ուղղման և մշակման գործընթացներից առաջ կամ հետո։
Մեքենան կարող է կազմաձևվել մի քանի փայլեցնող գլխիկներով, ավտոմատ սնուցմամբ, փոշու հավաքմամբ և կարգավորվող ճնշման հսկողությամբ՝ ըստ արտադրանքի տրամագծի և մակերեսի հարդարման պահանջներին:
Առավելություններից են փայլեցման բարձր արդյունավետությունը, մակերեսի կայուն որակը, գոտիների հեշտ փոխարինումը, աշխատանքի ցածր ինտենսիվությունը և պատրաստի մետաղական արտադրանքի բարելավված տեսքը:
Տեխնիկական պարամետրեր
Հղկող գոտի փայլեցնող մեքենաների մոդելներ և հիմնական տեխնիկական պարամետրեր | ||||||||||
Մոդել | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Տրամագծի միջակայք | Φ6~Φ20 մմ | Φ12~Φ55 մմ | Φ16~Φ80 մմ | Φ60~Φ130 մմ | Φ60~Φ150 մմ | Φ50~Φ165 մմ | Φ95~Φ250 մմ | Φ80~Φ350 մմ | Φ35~Φ70 մմ | Φ18~Φ80 մմ |
Աշխատանքային մասի երկարությունը | ≥2 մ | ≥1 մ | ≥1,5 մ | ≥2 մ | ≥2 մ | ≥2 մ | ≥2 մ | ≥2 մ | ≥1,5 մ | ≥1 մ |
Արագություն | 2-12 մ/րոպե | 1~15 մ/րոպե | 0,5-12 մ/րոպ | 0,1-10 մ/րոպե | 0-8 մ/րոպ | 0,75-1,5 մ/րոպ | 0,75-1,5 մ/րոպ | 0-1,2 մ/րոպ | 5-30 մ/րոպ | 4-40 մ/րոպ |
Կոպտություն | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ | Ra≦1,6 մկմ |
Սնուցող շարժիչ | 0,55 կվտ × 2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0,55 կվտ × 2 | 0,55 կվտ × 2 | 0,55 կվտ × 2 | 0,37 կՎտ | 0,75 կվտ |
Հիմնական շարժիչ | ——— | 3 կվտ | 3 կվտ | 4 կվտ | 4 կվտ | ——— | ——— | ——— | 3 կվտ | 7,5 կՎտ |
Հղկող գոտի շարժիչ | ——— | 2.2 կվտ × 2 | 2.2 կվտ × 2 | 3 կվտ | 3 կվտ | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Առնչվող ապրանքներ






