VPC900R

VPC900R
VPC900R high-speed ntsug machining chaw yog cov khoom siv high-tech ntawm txhua yam thiab hluav taws xob kev koom ua ke, tsim los ntawm peb lub tuam txhab los ntawm kev nqus cov thev naus laus zis hauv tsev thiab txawv teb chaws. Cov khoom tuaj yeem ua tiav kev ua haujlwm siab ceev los ntawm kev ua tiav ntawm kev ceev thiab kev sib xyaw ua ke thev naus laus zis, thiab nws tuaj yeem ua tiav cov milling, drilling, tapping thiab deg machining. VPC900R yog qhov tsis siv neeg thiab tuaj yeem siv dav hauv electronics, instrumentation, tsheb, maus taus, tub rog, khoom siv kho mob thiab lwm yam.
Technical Parameters
900r ua | |||
Lub npe | Chav tsev | Specification | Lus hais |
Qhov chaw ua haujlwm (ntev × dav) | mm | 1000 × 550 | |
T-qhov (qhov chaw naj npawb-qhov dav × qhov sib nrug) | mm | 5-18 × 105 | |
Qhov siab tshaj plaws load ntawm lub worktable | kg | 600 | |
Worktable longitudinal mus txawv tebchaws (X) | mm | 900 | |
Worktable Kab rov tav mus ncig (Y) | mm | 600 | |
Spindle box ntsug mus ncig teb chaws (Z) | mm | 600 | |
deb ntawm spindle kawg mus rau worktable nto | mm | 70-670 ib | |
deb ntawm spindle center kab mus rau sawv rail | mm | 650 | |
Main lub cev muaj zog (AC) | kW | 7.5/11 | |
Main lub cev muaj zog torque (AC) | Nm | 38.5/70 | |
Spindle siab tshaj plaws ceev | r / min | 8000 | |
Spindle taper qhov | 7: 24 TSi 40 | ||
Tool tuav hom | BT40 (MAS 403) | ||
Rivet | P40T-1 | ||
Pub tus nqi: (X / Y / Z) | m/min | 20 | |
Kev nrawm nrawm: (X / Y / Z) | m/min | 30/30/30 ib | |
Toollibrary muaj peev xwm | Daim | 24 | Arm xauv hom |
Kev xaiv cuab yeej | Thaum yuav | ||
Cov cuab yeej hloov sijhawm | Sec | 1.5 | |
Qhov siab tshaj plaws ntawm cov cuab yeej | kg | 7 | |
Qhov siab tshaj plaws txoj kab uas hla ntawm cov cuab yeej uas nyob ib sab | mm | xf 7 8 | |
Cov cuab yeej siv ntev tshaj plaws | mm | 300 | |
Positioning raug (IS0 tus qauv) | mm | 0.009 | |
Rov ua dua qhov tseeb (IS0 txheem) | mm | 0.007 | |
Tshuab hnyav | kg | Txog 5500 | |
Tshuab qhov ntev ntev × dav × qhov siab) | mm | Txog 3000 × 2400 × 2400 | |
CNC MachiningCNC Machining CentersCNC ntsug Machining CenterMachining Centers
Yam khoom

VPC 1100 H

VPC 800 H

VPC 500 H
