Ncaj Kab Hlau Drawing Tshuab

Ncaj Kab Hlau Drawing Tshuab
Hlau Drawing Tshuab (tseem hu ua Wire Drawbench) yog cov khoom siv tseem ceeb hauv kev lag luam kom txo cov hlau txoj kab uas hla ntawm rub cov khoom nyoos los ntawm cov khoom sib txuas ua kom zoo nkauj, paub txog cov yas deformation ntawm hlau / yas khoom. Nws optimizes hlau roundness, nto tiav thiab dimensional kam rau ua, dav saws nyob rau hauv kho vajtse, hlau & cable, nws pib qhov chaw, yas ua thiab niaj hnub xyoob-ntoo manufacturing industries.
Hlau Hlau Drawing Tshuab (Feem ntau hom)
Cov txheej txheem carbon steel, stainless hlau, tooj liab, aluminium alloy hlau rau fasteners, steel hlua, hluav taws xob cable, caij nplooj ntoos hlav raw khoom.
· Ncaj-kab Drawing Tshuab: Tsis muaj hlau sib txuas & twisting, ruaj khov rau high-carbon steel & stainless hlau nrog nruj nruj yuav tsum tau;
· Dej Tank (ntub) Lub Tshuab Drawing: Kev kos duab khiav hauv cov kua roj txias txias, cov cua sov zoo heev, zoo tagnrho rau cov tooj liab zoo & cov pa roj carbon tsawg ntawm Φ0.04mm txog Φ1.2mm; Classified los ntawm tiav hlau loj: Qws Breakdown Tshuab (Loj Kos), Nruab Nrab Drawing Tshuab, Fine Hlau Drawing Tshuab, Ultra-fine Micro Drawing Tshuab.
Technical Parameters
Ncaj Kab Hlau Drawing Tshuab | ||||||||
LZ10/250, LZ12/350, LZ11/400, LZ6/560, LZ6/600, LZ10/700, LZ9/800, LZ9/1200 | ||||||||
Qauv / Hom | 250 | 350 | 400 | 550 | 560 (600) hli | 700 | 800 (900) | 1200 |
Nruas Dia (mm) | 250 | 350 | 400 | 550 | 560 (600) hli | 700 | 800 | 1200 |
Daim duab Passes | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 10 (high-carbon hlau) | 9 (high-carbon hlau) | 9 (high-carbon hlau) |
Max. Hlau Inlet Diameter (mm) | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 6.5-5.5 | 6.5 | 8 | 12 | 14 |
Min. Hlau qhov hluav taws xob txoj kab uas hla (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
Ua tiav Hlau qhov hluav taws xob ceev (m / s) | 30 | 30 | 20 | 10.8 | 12.5 | 10 | 7.80 | 6 |
Lub cev muaj zog lub cev muaj zog (kW) - lub cev muaj zog hlau nplaum ruaj khov, lub cev muaj zog sib txawv, lossis cov hlau nplaum ruaj khov direct tsav lub cev muaj zog (yeem) | 11 | 11-15 | 15-22 | 22 | 30-37 : kuv | 55 | 110 | 132 |
Yam khoom






