Tshooj tshwj xeeb Multi-Roll Straightener

Tshooj tshwj xeeb Multi-Roll Straightener
Lub tshuab straightening no tshwj xeeb hauv cov txheej txheem steel, xws li square steel, rail, kaum steel, channel steel, I-beam, ca steel, H-beam, thiab lwm yam.
Technical Parameters
Qauv | Nruab nrab cov menyuam nyob deb | Tus lej ntawm cov menyuam | Kho nyob deb | Max txoj kab uas hla ntawm roller | Qhov ntau thiab tsawg thiab specification ntawm workable seem steel | Hydraulic sib npaug siab ntau ntawm qaum kg/cm² | |||||||
Ntsug | Kab rov tav | Square hlau | Hlau tsheb ciav hlau | Lub kaum sab xis hlau | Channel hlau | I-puab hlau | Pav ca hlau | H-puab hlau | |||||
mm | ib daim | mm | mm | mm | mm | kg | Tus lej | Tus lej | Tus lej | mm | mm | ||
lwj 132 | 132 | 13+ 1 | 20 | 15 | 130 | 14 | / | / | / | / | 3 * 12 | / | |
YJ160 | 160 | 13+ 1 | 20 | 15 | 160 | 18 | / | / | / | / | 15 * 20 | / | |
YJ 200 | 200 | 13+ 1 | 30 | 15 | 200 | 22 | / | 3 | 4 | 4 | 6 * 25 | / | |
YJ 250 | 250 | 13+ 1 | 45 | 15 | 250 | 30 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 * 30 | / | |
YJ 300 | 300 | 13+ 1 | 65 | 15 | 300 | 36 | 8 | 6.3 | 8 | 8 | 12 * 40 | / | |
lwj 350 | 350 | 9+1 | 80 | 20 | 350 | 45 | 11 | 8 | 10 | 10 | 14 * 55 | 100 * 50 | |
YJ 400 | 400 | 9+1 | 100 | 20 | 400 | 60 | 11 | 10 | 12 | 12 | 60 * 65 | 150 * 76 | |
lwj 450 | 450 | 9+1 | 120 | 30 | 450 | 55 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 * 100 | 175 * 90 | 2~3.6 |
YJ 500 | 500 | 9+1 | 120 | 30 | 500 | 65 | 18 | 14 | 16 | 16 | 18 * 120 | 200 * 100 hli | 3~4 |
lwj 550 | 550 | 9+1 | 160 | 30 | 550 | 75 | 24 | 16 | 18 | 18 | 20 * 122 | 250 * 125 hli | 3.5~5 |
YJ 600 | 600 | 9+1 | 160 | 30 | 600 | 85 | 33 | 18 | 20 | 20 | 22 * 130 hli | 300 * 150 hli | 5~6.5 |
lwj 650 | 650 | 9+1 | 170 | 30 | 650 | 95 | 33 | 18 | 22 | 22 | 24 * 140 | 350 * 175 hli | 6.5~8 |
lwj 700 | 700 | 9+1 | 170 | 50 | 700 | 105 | 38 | 20 | 24 | 24 | 24 * 200 | 400 * 150 hli | 8~10 |
lwj 750 | 750 | 9+1 | 180 | 50 | 750 | 115 | 38 | 20 | 24 | 24 | 26 * 200 | 400 * 200 hli | 9.5~11 |
YJ 800 | 800 | 9+1 | 200 | 50 | 800 | 125 | 43 | 22 | 30 | 30 | 28 * 200 hli | 450 * 100 hli | 11~12.5 |
lwj 850 | 850 | 9+1 | 250 | 50 | 850 | 135 | 45 | 22 | 40 | 40 | 30 * 200 hli | 450 * 200 hli | 12.5~14 |
lwj 900 | 900 | 9+1 | 250 | 50 | 900 | 145 | 50 | 25 | 45 | 45 | 30 * 250 | 500 * 200 hli | 14~15.5 |
lwj 950 | 950 | 9+1 | 280 | 60 | 950 | 155 | 70 | 28 | 50 | 50 | 30 * 300 hli | 600 * 200 hli | 15~17 |
YJ 1000 | 1000 | 9+1 | 320 | 60 | 1000 | 165 | 80 | 30 | 55 | 55 | 35 * 300 hli | 700 * 300 hli | 17~18.5 |
YJ1200 | 1100 | 9+1 | 350 | 50 | 1100 | 175 | 100 | 32 | 63 | 63 | 35 * 350 | 800 * 300 hli | 18~20 |
YJ1450 | 1450 | 9+1 | 500 | 50 | 1450 | 190 | 120 | 35 | / | / | 35 * 400 hli | 900 * 300 hli | 19~22 |
Multi-Roll Straightening TshuabTshooj tshwj xeeb Multi-Roll StraightenerStraightening tshuab
