Qhib forging

Qhib forging
Main function thiab nta:
Lub tshuab no tsuas yog siv rau hauv cov txheej txheem kub qhib forging ntawm qhov chaw seem thiab lub nplhaib, thiab lwm yam kub forging, kub tuag forging.
Lub peev xwm ua haujlwm thiab mob stroke ntawm lub tshuab tuaj yeem hloov kho raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm cov txheej txheem.
Lub tshuab no muaj kev ywj pheej dynamic mechanism thiab hluav taws xob system, siv laub khawm tswj qhov system. ob hom kev ua haujlwm ntawm kev hloov kho, phau ntawv thiab semi - pib ua haujlwm tuaj yeem ua tiav. Lub tshuab no yooj yim rau kev khiav lag luam, tsis tshua muaj suab nrov, ruaj khov siab, nrawm nrawm txuas thiab rov qab sai, uas tuaj yeem ua tau raws li qhov xav tau ntawm cov txheej txheem ntau lawm.
Technical Parameters
Tsis muaj. | Qauv | 1000 tons | 2000 tons | 3000 tons | 4000 tons | 5000 tons | |
1 | Nominal zog | 10000 KN | 20000 KN | 30 000 KN | 40 000 KN | 50000 KN | |
2 | Rov qab zog stroke | 1500 KN | 2 400 KN | 2 400 KN | 2 400 KN | 2 400 KN | |
3 | Max. ua haujlwm hydraulic siab | 24 Mpa | 24 Mpa | 21 Mpa | 21 Mpa | 25 Mpa | |
4 | Swb-stroke | 1200 hli | 1400 hli | 1500 hli | 1500 hli | 2000 hli | |
5 | Max. qhib qhov siab | 2200 hli | 2500 hli | 3000 hli | 3000 hli | 3600 hli | |
6 | Swb-mus ncig ceev | tsis-load khiav | 250mm / s | 250mm / s | 250mm / s | 250mm / s | 250mm / s |
ua haujlwm | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | ||
rov qab los | 250mm / s | 250mm / s | 250mm / s | 250mm / s | 250mm / s | ||
7 | Siv tau thaj tsam ntawm lub rooj | sab laug | 2000 hli | 2500 hli | 3000 hli | 3000 hli | 3000 hli |
pem hauv ntej-rov qab | 1000 hli | 1200 hli | 1500 hli | 1500 hli | 1500 hli | ||
8 | Kev txav ceev ntawm lub rooj ua haujlwm | 200mm / s | 200mm / s | 200mm / s | 200mm / s | 200mm / s | |
9 | Qhov loj ntawm lub rooj ua haujlwm (mm * mm) | 3000 * 1600 hli | 4000 * 1800 hli | 5000 * 2000 hli | 5000 * 2000 hli | 5000 * 2000 hli | |
10 | Eccentricity (hli) | 100 * 100 hli | 150 * 150 hli | 200 * 200 hli | 200 * 200 hli | 200 * 200 hli | |
11 | Load txwv ntawm lub rooj ua haujlwm | 20000 Kg | 20000 Kg | 20000 Kg | 20000 Kg | 30000 Kg | |
12 | Swb stroke tswj precision | <±1 hli | <±1 hli | <±1 hli | <± 1 hli | <± 1 hli | |
13 | Centering deviation | <3 hli | <3 hli | <3 hli | <3 hli | <3 hli | |
14 | Max. clamping hnyav | 3000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg | 6000 Kg | |
15 | Tag nrho muaj peev xwm | 500 KW | 1000 KW | 1500 KW TSI | 1800 KW TSI | 2500 KW TSI | |
Forging thiab Pressing EquipmentForging thiab nias Machinery
