JZ80

JZ80
Lub xya yob straightener yog siv los ua kom ncaj qhov khoov ntawm bar lossis raj tsim hauv cov txheej txheem dov. Nws muaj cov txiaj ntsig pom tseeb hauv kev daws qhov bar taub hau lossis tus Tsov tus tw khoov, tshem tawm me ntsis ellipticity thiab tshem tawm oxide nplai. Cov khoom siv ntawm bar lossis raj muaj xws li Carbon tool steel, carbon structural steel, alloy tool steel, alloy structural steel, caij nplooj ntoos hlav steel, stainless hlau, bearing steel, titanium chromium nickel alloy thiab lwm yam.
Technical Parameters
Specification | JZ80 |
Txoj kab uas hla (mm) | φ15 ~ 80 × 2000 ~ 8000 |
Yield zog (Mpa) | ≤880N / mm² |
Original curvature | ≤5‰(5 hli / m) |
Tag nrho curvature ≤30‰ | |
Ncaj ncaj ncaj | ≤1‰(1 hli / m) |
Straightening ceev | 12-20m / min(stepless ceev) |
Max. Ncaj zog | 300 KN |
Straightening yob | Loj: φ250 × 380, φ200 × 290 |
Txheej Txheem: 2-2-2-1 | |
Center nrug: 520 ~ 580mm | |
Tshuab nthuav dav dimension | 8 × 3.5 × 2.5 m |
Lub cev muaj zog (kw) | 100 kwv |
Kev siv cua | 20 m³ / h |
Khoom noj khoom haus | sab laug |
Txheem qhov siab | + 990 (qis ncaj yob sab sauv) |
Precision xeem | Kev sim niaj hnub |
frame-type
