Bar Rolling Mill

Bar Rolling Mill
Lub chaw ua haujlwm ntawm yob zeb feem ntau yog tsim los ntawm cov menyuam, cov menyuam kabmob, ncej, kev txhawb nqa kev tsheb nqaj hlau, cov menyuam hloov khoom siv, nce cov menyuam sib npaug thiab cov menyuam hloov khoom siv. Thiab lwm yam khoom siv ua haujlwm pabcuam thaum dov xws li kev npaj cov khoom siv raw, cua sov, steel tig, shearing, straightening, txias, tawg nrhiav pom, kho cua sov thiab pickling khoom. Hom thiab qhov luaj li cas ntawm tiav los yog ib nrab tiav dov zeb xaiv yuav tsum tau txiav txim siab raws li lub tshuab ntau yam, specification, zoo thiab kom muaj nuj nqis, thiab nrog rau kev txiav txim siab ntawm tsim nyog auxiliary, lifting thauj thiab ancillary khoom. Thaum kawg qhov kev txiav txim siab tuaj yeem raug xa mus rau ntau yam ntawm yam kom ua tiav qhov kev xaiv sib npaug.
Technical Parameters
qauv | cov menyuam loj(mm) | raw khoom loj | tiav cov khoom loj | dov quab yuam (KN) | dov ceev (m / s) | lub cev muaj zog Peev xwm (KW) | tshuab hnyav (t) | ||||
Roller lub cev ntev | Ua haujlwm yob txoj kab uas hla | Txhawb cov menyuam txoj kab uas hla | tuab | dav | tuab | dav | |||||
φ90 / φ240 × 250mm | 250 | 90-80 : kuv | 240-230 : kuv | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100 / φ300 × 350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 hli | 55 | 11.7 |
φ120 / φ320 × 330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 Nws | 75 | 14.7 |
φ165 / φ400 × 350mm | 350 | 165-156 : kuv | 400-380 : kuv | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180 / φ420 × 850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 hli | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200 / φ500 × 800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
Yam khoom

