Mīkini Huki Uea Pololei

Mīkini Huki Uea Pololei
Wire Drawing Machine (no ka mea i kapa ʻia ʻo Wire Drawbench) ʻo ia nā mea hana ʻoihana nui e hōʻemi i ke anawaena uea ma o ka huki ʻana i ka waiwai maka ma o ke kaha kiʻi pololei ʻana, e ʻike ana i ka deformation plastic o nā mea metala/plastic. Hoʻonui ia i ka pōʻai uea, ka hoʻopau ʻana i ka ʻili a me ka hoʻomanawanui ʻana, i hoʻohana nui ʻia i ka lako, uea & uwea, nā ʻāpana kaʻa, ka hana ʻili a me nā ʻoihana hana lāʻau ʻohe i kēlā me kēia lā.
Mīkini kaha kiʻi uea metala (ʻano kaulana loa)
ʻO ke kila kalapona, ke kila kila, ke keleawe, ka uea alumini no nā mea hoʻopaʻa, ke kaula kila, ke kaula uila, ka punawai maka.
· Mīkini kaha kaha laina pololei: ʻAʻohe uea hoʻohui a wili, paʻa no ke kila kalapona kiʻekiʻe a me ke kila kila me ke koi pololei pololei;
· Pahu Wai (Pū) Mīkini huki: E holo ana ke kaha kii i ka wai lubricant hooluolu, hoopau wela maikai, kupono no ke keleawe maikai a me ka uwea kila haahaa mai Φ0.04mm a i Φ1.2mm; Hoʻokaʻawale ʻia e ka nui uea i hoʻopau ʻia: Mīkini Hoʻokaʻawale Rod (Hui Nui), Mīkini Kiʻi Kūwaena, Mīkini Huki Uea Maikaʻi, Mīkini Kahakiʻi Micro-maikaʻi loa.
Nā ʻāpana ʻenehana
Mīkini Huki Uea Pololei | ||||||||
LZ10/250,LZ12/350,LZ11/400,LZ6/560,LZ6/600,LZ10/700,LZ9/800,LZ9/1200 | ||||||||
Hoʻohālike / ʻAno | 250 | 350 | 400 | 550 | 560(600) | 700 | 800(900) | 1200 |
Anawaena pahu (mm) | 250 | 350 | 400 | 550 | 560(600) | 700 | 800 | 1200 |
Kaha Kaha | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 10 (uwea kalapona kiʻekiʻe) | 9 (uwea kalapona kiʻekiʻe) | 9 (uwea kalapona kiʻekiʻe) |
Max. Anawaena Uea Komo (mm) | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 6.5-5.5 | 6.5 | 8 | 12 | 14 |
Min. Anawaena puka uwea (mm) | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
ʻO ka wikiwiki o ka puka uea (m/s) | 30 | 30 | 20 | 10.8 | 12.5 | 10 | 7.80 | 6 |
Ka Mana Mana (kW) - kaʻa kaʻa hoʻokele mau, ka ʻenekini hoʻololi pinepine, a i ʻole ke kaʻa kaʻa hoʻokele pololei mau (koho) | 11 | 11-15 | 15-22 | 22 | 30-37 | 55 | 110 | 132 |
Nā Huahana Pili






