SA-150

SA-150
ʻO kēia mau mea pono e ka mīkini moe, ke poʻo mana, ka ʻōnaehana hānai, ka mea hoʻopaʻa, ka mea hānai maʻalahi, ka pahu pahu, ka mea hānai meaʻai, ka mea hānai meaʻai, ka ʻōnaehana hydraulic, ka ʻōnaehana uila, ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻana, ka ʻōnaehana lubrication maʻemaʻe, ka ʻano chiper type, ka mea hoʻoluʻu, ka ʻoki ʻoki ʻana i ka wai holoi holoi etc.
Nā ʻāpana ʻenehana
'ikamu | Unite | Hōʻike |
ʻO ka pahi ʻike pōʻai TCT | mm | ¢460x2.7 |
Laina ʻoki | mm | Poʻai:¢50-¢150; huinaha: 50-130 |
lōʻihi hānai | mm | 5 ~800 pōʻaiapuni mau |
pōʻalo pōʻalo hānai pololei | mm | ±0.02-0.03 |
hewa ma waena o ka pauku ʻoki a me ka spindle hana | mm | ≤0.2/100 |
Mea pipili | Hoʻopaʻa kū pololei | |
ʻO ka māmā holo ʻana o ka sawblade | rpm | 20-160(hoʻomalu māmā stepless) |
Mana kaʻa | kw | 15/6P hoʻololi pinepine |
Pumi ʻōnaehana hydraulic | Mpa | 8 |
Kaʻa hānai | kw | 2.0 AC servo motor, wili pōlele |
ʻoki ʻoki | kw | 3.5 AC servo motor, wili pōlele |
ʻĀpana hoʻoponopono mea ʻōpala | 1 AC servo motor, wili pōlele | |
Hoʻoluʻu | Mea hoʻoheheʻe noe a i ʻole emulsion wai aila | |
Kaha pahu | L | 120L |
Ka mana kaʻa hydraulic | kw | 3.75/4P |
Paʻi ea | pā | 4-6 |
Ka wehe ʻana i ke kīpē | ʻO nā ʻōpala hoʻokaʻawale ʻakomi | |
Anana | mm | H=1850 W=3390 L=7850 |
Kaumaha ʻupena(Papa nui + papa) | kg | 5450+1850 |
ʻano kīʻaha
Nā Huahana Pili

S-440R

S-100

S-70

Māhele Kūikawā Multi-Roll Straightener

JZ80

JY12
