S-70

S-70
ʻO kēia mau mea hana nui e ka mīkini moe, ke poʻo mana, ka ʻōnaehana hānai, ka mea hoʻopili, ka mea hānai maʻamau, ka pahu pahu, ka mea hānai meaʻai, ka mea hānai meaʻai, ka ʻōnaehana hydraulic, ka ʻōnaehana uila, ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻana, ka ʻōnaehana lubrication maʻemaʻe, ka ʻano chiper type, ka mea hoʻoluʻu, ka ʻoki ʻoki ʻana i ka wai holoi holoi etc.
Nā ʻāpana ʻenehana
'ikamu | Unite | Hōʻike |
TCT ʻike maka | mm | ¢285x2x54/60/72 |
Laulā anawaena | mm | ¢15-70 |
ʻO ke ʻano pipili | Paʻi ʻeleʻele a kū pololei | |
ʻO ka māmā hoʻololi ʻana o ka pahi | rpm | 12-180(alapine stepless) |
Motora | kw | 7.5/4P(alapine) |
Pumi ʻōnaehana hydraulic | mpa | 7 |
Kaʻa hānai ʻakomi | kw | 1.0 (AC Servo Motor, wili pōlele) |
ʻoki ʻoki | kw | 2 (AC Servo Motor, wili pōlele) |
ʻAʻohe kaʻina hana huelo | kw | 1 (AC Servo Motor, wili pōlele) |
hooluolu | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ʻaila | |
Ka lōʻihi o ka hānai 'akomi | mm | ʻO 800 ka lōʻihi |
Ka pololei o ka hanai ana | mm | ±0.02-0.03 |
Ka lōʻihi o ke poʻo | mm | 10-100 100-150 |
Mini. lōʻihi huelo | mm | Hōʻoiaʻiʻo ʻaʻole i hoʻopili ʻia e ka ʻōnaehana mīkini, e hōʻoia i ka mea hope loa e ʻike ʻia ma ke ʻano maʻamau. |
Kapa ʻaila pahu | L | 70L |
Ea kōmi | pā | 4-6 |
ʻO ke ʻano hoʻoneʻe chip | ʻAno ʻōpala ʻakomi | |
Anana | mm | L=7180 W=2980 H=1750 |
Kaumaha (mekini nui + mea lawe a wehe i ka ukana) | kg | 5280+1350 |
Mīkini Saw Circularmea ʻoki ʻoki
Nā Huahana Pili

S-440R

SA-150

S-100

Māhele Kūikawā Multi-Roll Straightener

JZ80

JY12
