ʻAno paʻa mua

ʻAno paʻa mua
Hoʻolālā ʻia ka mīkini hoʻopololei ʻelua ʻōwili no ka hoʻopololei ʻana i nā kaola pōʻai, nā paipu a me nā mea hana shaft-type ma hope o ka ʻōwili ʻana, ka huki ʻana, ka mālama wela a i ʻole ka ʻili ʻana. Hoʻoponopono ʻo ia i ka piko a hoʻomaikaʻi i ka pololei ʻoiai ke kākoʻo nei i ka maikaʻi o ka mīkini paʻa lalo.
Hoʻohana ka mīkini i ʻelua ʻōwili hoʻopololei i koho ʻia no ka hoʻopili ʻana i ke kaomi hoʻomalu a me ka hoʻololi ʻana i ka mea hana. He kūpono ia no ke kila kalapona, ke kila kila, ke kila kila, ke kila kila, ke kila puna, ka titanium alloy a me nā pahu metala ʻē aʻe.
Loaʻa nā mea hana i nā hoʻonohonoho māmā a me nā hana kaumaha e like me ke anawaena mea, ka ikaika a me ka wikiwiki hana. Hoʻohana nui ʻia ia i nā laina hana pahu kukui, nā laina hoʻoili paipu a me ka hoʻopau ʻana i nā mea metala pololei.
Loaʻa nā pōmaikaʻi i ka hoʻolālā paʻa, ka hana pololei pololei, ka hana maʻalahi, ka hoʻoponopono kūpono a me ka hiki ke hoʻololi ikaika i nā kikoʻī ʻokoʻa a me nā paipu.
Nā ʻāpana ʻenehana
| ʻAno Pāʻani JY100A/JY100AY | |||
| Pono mea hana | Anawaena (mm) | 25<dia<100 | |
| Ka lōʻihi (mm) | ≥2500 | ||
| ʻOoleʻa ʻili | ≤HB320 | ||
| Ikaika U'i (MPa) | σb≤1000 | ||
| Pololei (mm/m) | Mea i'eli 'ia ≤3.0; mea pāʻeleʻele ≤4.0 | ||
| Hoʻomanawanui anawaena | Mea i'eli 'ia ≤h10; mea pāʻeleʻele: d-2-GB/T702-2004 | ||
| ʻōpuni | ≤50% o ke anawaena hoʻomanawanui | ||
| ʻO ʻAla ʻili (Ra) | ihi mea≤6.3μm | ||
| Ma hope o ka hoʻopololei | Pololei (mm/m) | ʻO nā mea i'eliʻia ≤0.3; mea pāʻeleʻele ≤1.0 | |
| ʻO ʻAla ʻili (Ra) | Peeled mea ≤0.8 μm; mea ʻeleʻele ʻeleʻele: hoʻomaikaʻi i ka hoʻohālikelike ʻia me ka blank | ||
| Hoʻomanawanui anawaena | Mea i'eli 'ia ≤h9; mea ʻeleʻele ʻeleʻele: hoʻomaikaʻi i ka hoʻohālikelike ʻia me ka blank | ||
| Ka helu o nā Rollers(pcs) | 2 | ||
| Anawaena Roller (mm) | Φ380 | ||
| Ka māmā holo pololei (m/min) | 2~14 | ||
| Kaʻa Nui (kw) | 75kw X 2 | ||
| kaʻa hāpai (kw) | 4KW | ||
| Huina Mana (kw) | 170 | ||
Nā Huahana Pili






