Wehe kalahala

Wehe kalahala
Hana nui a me nā hiʻohiʻona:
Hoʻohana nui ʻia kēia mīkini i ke kaʻina hana hoʻoheheʻe wela o nā ʻāpana hakahaka a me nā ʻāpana apo, a me nā mea wela wela, wela wela.
Hiki ke hoʻololi i ka mana hana a me ka hahau o ka mīkini e like me ke koi o ke kaʻina hana.
Loaʻa i kēia mīkini mekanika hoʻoikaika kūʻokoʻa a me ka ʻōnaehana uila, hoʻohana i nā ʻōnaehana hoʻokele kaomi. Hiki ke hoʻokō ʻia nā ʻano hana ʻelua o ka hoʻoponopono, manual a me semi-auto. He maʻalahi kēia mīkini e hana, haʻahaʻa haʻahaʻa, paʻa paʻa, wikiwiki i lalo a me ka hoʻihoʻi wikiwiki, hiki ke hoʻokō i nā pono o nā kaʻina hana like ʻole.
Nā ʻāpana ʻenehana
ʻAʻole. | Hoʻohālike | 1000 tona | 2000 tona | 3000 tona | 4000 tona | 5000 tona | |
1 | Kaha inoa | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | Hoʻihoʻi i ka ikaika hahau | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | Max. hana hydraulic kaomi | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | |
4 | Paʻi-paheʻe | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. kiʻekiʻe wehe | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | Holoi-kaa holo mama | holo ukana ʻole | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
hana ana | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | ||
hoʻi | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | Wahi kūpono o ka pākaukau | hema - ʻākau | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
mua - hope | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Ka māmā holo o ka papa hana | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | Ana o ka papa hana (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | ʻAhaʻi (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | Kau palena o ka papa hana | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | ʻO ka pololei kaohi ʻana i ka paheʻe | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | |
13 | ʻO ke kikowaena kikowaena | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | Max. paʻa kaumaha | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | Huina piha | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
Na Lako Pa'i Pa'iMīkini Forging and Pressing Machine
