JZ80

JZ80
Hoʻohana ʻia ka ʻōwili pololei ʻehiku e hoʻopololei i ka piko o ka pahu a i ʻole ka paipu i hana ʻia ma ke kaʻina ʻōwili. Loaʻa ka hopena i ka hoʻonā ʻana i ke poʻo a i ʻole ke kulou ʻana o ka huelo, e hoʻopau ana i ka ellipticity liʻiliʻi a me ka wehe ʻana i ka unahi oxide. ʻO ka mea o ka pahu a i ʻole ka paipu e pili ana i ke kila kila kila, ke kila kila kila, ke kila kila kila, ke kila kila kila, ke kila puna, ke kila kila, ke kila kila, ka titanium chromium nickel alloy etc.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hōʻike | JZ80 |
Ke anawaena hoʻopololei (mm) | φ15~80×2000~8000 |
Ka ikaika hua(Mpa) | ≤880N/mm² |
ʻO ka curvature kumu | ≤5‰(5mm/m) |
huina curvature ≤30‰ | |
Hoʻopololei pololei | ≤1‰(1mm/m) |
Ka māmā holo pololei | 12 ~ 20m / min(ka māmā holo ʻole) |
Max. Kaha hoʻopololei | 300KN |
ʻōwili pololei | Nui:φ250×380,φ200×290 |
Hoʻolālā: 2-2-2-1 | |
Ka mamao waena: 520~580mm | |
Mīkini outline ana | 8×3.5×2.5m |
Kaha kaʻa (kw) | 100kw |
Hoʻohana ea | 20m³/h |
ʻAi meaʻai | haʻalele |
kiʻekiʻe maʻamau | +990 |
ʻO ka hoʻāʻo pololei | Hoʻāʻo maʻamau |
ʻano kīʻaha
