JY80Z/JY80ZY

JY80Z/JY80ZY
Hiki i ka JY Series o ka mīkini hoʻopololei ke hoʻomaopopo pololei i ka hoʻopololei ʻana a me ka poli ʻana ma hope o ka ʻili ʻana a i ʻole ka wili ʻana i ka ʻili metala me ka hoʻohana ʻana i nā pihi kūikawā a me nā kihi ma waena o nā wili ʻelua o luna a lalo. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻopololei ʻana i nā mea ʻeleʻele.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | JY80Z/JY80ZY | |
mea pono | laula anawaena(mm) | 20<dia<80 |
lōʻihi(mm) | ≥2000 | |
paakiki ili | ≤HB320 | |
ikaika ikaika(Mpa) | σb≤1000 | |
pololei(mm/m) | Peeled bar≤3.0; Hot rolled black bar≤4.0 | |
hoʻomanawanui anawaena | Paʻa ʻili≤h10; Paʻa ʻeleʻele wela:d-2-GB/T702-2004 | |
poepoe | ≤50% o ke anawaena hoʻomanawanui | |
ʻeleʻele ʻili(Ra) | Paʻa ʻili≤6.3μm | |
mahope o ka hoopololei ana | pololei(mm/m) | Peeled bar≤0.3;Hot rolled black bar≤1.0 |
ʻeleʻele o ka ʻili (ʻO Ra) | Paʻa ʻili≤0.8μm; Paʻa ʻeleʻele wela: hoʻomaikaʻi ʻia i ka hoʻohālikelike ʻia me ka waihona hakahaka | |
hoʻomanawanui anawaena | Paʻa ʻili≤h9; Paʻa ʻeleʻele wela: hoʻomaikaʻi ʻia i ka hoʻohālikelike ʻia me ka waihona hakahaka | |
helu o ka huila(pcs) | 2 | |
anawaena wiliwili(mm) | Φ335 | |
wikiwiki hānai(m/min) | 2~14 | |
kaʻa nui(kw) | 45kw X 2 | |
Ke kaʻa hāpai(kw) | 3 | |
kaha piha(kw) | 100 | |
Mīkini Hoʻopololei Kūleʻa HouMīkini Hoʻopololei
Nā Huahana Pili

JY20Z/JY20ZY

JY40Z/JY40ZY

JY60Z/JY60ZY
