JY60

JY60
Hiki i ka JY Series o ka mīkini hoʻopololei ke hoʻomaopopo pololei i ka hoʻopololei ʻana a me ka poli ʻana ma hope o ka ʻili ʻana a i ʻole ka wili ʻana i ka ʻili metala me ka hoʻohana ʻana i nā pihi kūikawā a me nā kihi ma waena o nā wili ʻelua o luna a lalo. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻopololei ʻana i nā mea ʻeleʻele.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | JY60 | |
mea pono | laula anawaena(mm) | 15<dia<60 |
lōʻihi(mm) | ≥2000 | |
paakiki ili | ≤HB320 | |
ikaika ikaika(Mpa) | σb≤1000 | |
pololei(mm/m) | ʻO ka pahu ihi ʻia≤3.0 | |
hoʻomanawanui anawaena | Paʻa ʻili≤h10 | |
poepoe | ≤50% o ke anawaena hoʻomanawanui | |
ʻeleʻele ʻili(Ra) | Paʻa ʻili≤6.3μm | |
mahope o ka hoopololei ana | pololei(mm/m) | ʻO ka ʻili ʻili ≤0.3 |
ʻeleʻele o ka ʻili (ʻO Ra) | Paʻa ʻili≤0.8μm | |
hoʻomanawanui anawaena | Paʻa ʻili≤h9 | |
helu o ka huila(pcs) | 2 | |
anawaena wiliwili(mm) | Φ260 | |
wikiwiki hānai(m/min) | 2.5-12 | |
kaʻa nui(kw) | 30kw X 2 | |
Ke kaʻa hāpai(kw) | 3 | |
kaha piha(kw) | 70 | |
Mīkini HoʻopololeiMīkini Hoʻopololei ʻElua Kūlana ʻEhā Kolume
Nā Huahana Pili

JY12

JY20

JY40

JY100

JY120
