JY200A/JY200AY

JY200A/JY200AY
Hiki i ka JY Series o ka mīkini hoʻopololei ke hoʻomaopopo pololei i ka hoʻopololei ʻana a me ka poli ʻana ma hope o ka ʻili ʻana a i ʻole ka wili ʻana i ka ʻili metala me ka hoʻohana ʻana i nā pihi kūikawā a me nā kihi ma waena o nā wili ʻelua o luna a lalo. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka hoʻopololei ʻana i nā mea ʻeleʻele.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | JY200A/JY200AY | |
mea pono | laula anawaena(mm) | 60<dia<220 |
lōʻihi(mm) | ≥3000 | |
paakiki ili | ≤HB320 | |
ikaika ikaika(Mpa) | σb≤900 | |
pololei(mm/m) | Peeled bar≤3.0; Hot rolled black bar≤4.0 | |
hoʻomanawanui anawaena | Paʻa ʻili≤h10; Paʻa ʻeleʻele wela:d-2-GB/T702-2004 | |
poepoe | ≤50% o ke anawaena hoʻomanawanui | |
ʻeleʻele ʻili(Ra) | Paʻa ʻili≤6.3μm | |
mahope o ka hoopololei ana | pololei(mm/m) | Peeled bar≤0.5;Hot rolled black bar≤1.5 |
ʻeleʻele o ka ʻili (ʻO Ra) | Paʻa ʻili≤0.8μm; Paʻa ʻeleʻele wela: hoʻomaikaʻi ʻia i ka hoʻohālikelike ʻia me ka waihona hakahaka | |
hoʻomanawanui anawaena | Paʻa ʻili≤h9; Paʻa ʻeleʻele wela: hoʻomaikaʻi ʻia i ka hoʻohālikelike ʻia me ka waihona hakahaka | |
helu o ka huila(pcs) | 2 | |
anawaena wiliwili(mm) | Φ590 | |
wikiwiki hānai(m/min) | 2~10 | |
kaʻa nui(kw) | 185kw X 2 | |
Ke kaʻa hāpai(kw) | 7.5 | |
kaha piha(kw) | 405 | |
Mīkini Hoʻopololei Kūleʻa PāMīkini Hoʻopololei
Nā Huahana Pili

JY20A/JY20AY

JY40A/JY40AY

JY60A/JY60AY

JY80A/JY80AY

JY120A/JY120AY

JY130A/JY130AY
