HAD50S

HAD50S
Ma ke ʻano he mea kākoʻo no ke keleawe a me ka alumini e hoʻomau mau ana i nā laina hana extrusion, ua hoʻohana nui ʻia ke kaha kiʻi hydraulic i hoʻohui ʻia a me ka mīkini hoʻoponopono i ke kaha kiʻi, hoʻopololei a me ka ʻoki lōʻihi o nā busbars keleawe pololei, nā busbars coiled, bars a me nā profiles ʻē aʻe. Hoʻomaikaʻi maikaʻi ke kaʻina hana kiʻi i ka paʻakikī o ka ʻili, elasticity a me ka ikaika tensile o nā profiles, ʻoiai e hoʻonui ana i ko lākou ʻae ʻana, geometric tolerance a me ka maikaʻi o ka ʻili.
Nā ʻāpana ʻenehana
'ikamu | ʻĀpana |
Ka lōʻihi kaha kaha (m) | 10 |
Kaha kaha kiʻi helu ʻia (t) | 50 |
Hoʻomaʻamaʻa ʻana (t) | 100 |
Ka Anapili (mm) Ka laula | 30~170 |
mānoanoa | 3~30 |
Ka māmā kaha kaha (m/min) | 3~10 |
Ka māmā holo huakaʻi hoʻi (m/min) | 40 |
ʻO ke kaomi hoʻolako ʻana i ke kahua hydraulic (MPa) | 20 |
Kakau ana o ka Poha | 200 |
Ke kaha ana i ke anawaena o ke kookoo piston (mm) | 100 |
Hoʻomaʻamaʻa ʻana i ke anawaena o ka pahu pahu pahu (mm) | 280 |
Hoʻopololei ana i ka lāʻau Piston Rod (mm) | 120 |
Ka Mana Kahiko Nui (kW) | 75 |
Mana Hoopololei Nui (kW) | 22 |
Huina i hookomoia (kW) | 110 |
Ka Ana Laina (m) Loihi | 36 |
Laulā | 9 |
Kiʻekiʻe | 1.5 |
Wahi Hana Hana Pono (m) | 36×12 |
Huina Kaumaha Mīkini (t) | 42 |
kiʻi mea hanamea kiʻi kiʻimīkini kaha kiʻiMīkini kaha kiʻi pahu kila
