Mīkini kaha kiʻi ʻelua kaulahao FLS

Mīkini kaha kiʻi ʻelua kaulahao FLS
Hoʻohana ʻia ka mīkini kaha kiʻi hui ʻia no ka hana ʻana i nā pahu kila kila me ka maikaʻi kiʻekiʻe a me ke kumu kūʻai haʻahaʻa. Hoʻohui ia i nā kaʻina kaha kiʻi, hoʻopololei, ʻokiʻoki a hōʻiliʻili i hoʻokahi ʻōnaehana hana mau.
He kūpono nā mea hana no nā pahu kila kila, nā kalapona kalapona, nā pahu kila a me nā mea kila kūikawā i nā kiko'ī he nui. Kōkua ia i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka ʻili o ka bar, ka pololei o ka dimensional a me ka hana kūlike.
Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka laina e like me ke kaha kaha kiʻi, ka nui o nā mea komo, ka lōʻihi o ka bar a me nā koi automation. Hoʻohana nui ʻia ia i ka hana ʻana o ka pahu kukui, ka hoʻoili kila pololei a me nā mea metala hoʻopau mea kanu.
ʻO nā pōmaikaʻi nui, ʻo ia ka hana kiʻekiʻe o ka hana, ka hana kiʻi paʻa, ka hoʻemi ʻana i ka lawelawe ʻana, ke kahe hana paʻa a me ka maikaʻi o ka huahana paulele.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hōʻike No. | FLS‑20 | FLS‑40 | FLS‑60 | FLS‑80 | FLS‑100 |
Kaha kaha kiʻi helu ʻia (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ka māmā kaha kaha (m/min) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
Nui i hoʻopau ʻia – Poʻa Poʻe (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
Nui i hoʻopau ʻia – ʻAha Square (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
Nui i hoʻopau ʻia – Bar Hexagonal (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
ʻAno Kaʻa | Kaʻa kaulahao pālua | Kaʻa kaulahao pālua | Hoʻokele Hydraulic | Hoʻokele Hydraulic | Hoʻokele Hydraulic |
ʻAʻohe ʻili (Papa Poʻe) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
Huina Mana i kau ʻia (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
Mana Kaʻa Nui (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
Nā Huahana Pili




