CTY6-16

CTY6-16
ʻO kēia mīkini he VFD-type Steel Bar Straightening & Cutting Machine kūikawā no 6.0-16 mm mau kaola poʻo maʻemaʻe. Hoʻolako ʻia me ka hoʻoponopono pololei ʻana i nā huila he nui a me nā pūʻulu 3 o nā huila meaʻai powered synchronized, ʻike ia i ka hoʻomau mau ʻana e pili ana i ka uku uea, hoʻopololei koʻikoʻi, pololei pololei a me ka ʻoki ʻana i ka lōʻihi hydraulic i hoʻokahi ala. Hoʻopili ʻia me ka ʻōnaehana hoʻokele Inovance VFD, hoʻonohonoho ʻia nā kaʻa kaʻa kaʻawale no ka hoʻopololei, hānai ʻana a me ka ʻoki ʻana e hōʻoia i ka wikiwiki o ka holo ʻana. ʻO ka lōʻihi o ka ʻoki ʻana mai 50 mm a i 2500 mm me ka lōʻihi lōʻihi hiki ke hoʻopili ʻia, hiki i ka ʻoki ʻana i ka ± 0.1 mm a hoʻopau ʻia ka pololei o ka pahu i loko o ≤0.15 mm/m. ʻO nā hoʻonohonoho koʻikoʻi e loaʻa ana i nā bearings pillow block UCP214 maʻamau, JZQ250 reducer a me kahi pahu hoʻopololei me 7 mau mea hoʻokomo hoʻopololei paʻa i loko. Hoʻolako ʻia kahi hāmeʻa palekana hoʻomaha hoʻomaha hoʻomaha, a loaʻa nā ʻoki ʻoki no ka hana maʻamau no nā kikoʻī o ka mea kūʻai aku. Me ka hoʻonohonoho paʻa paʻa paʻa a me ka hana maʻalahi, hoʻohana nui ʻia ia no ka blanking pololei ʻana o ke kila poepoe i ka hana stirrup, wire mesh a me nā ʻoihana hana paʻa paʻa.
Nā ʻāpana ʻenehana
Inoa Mea | Nā ʻāpana ʻenehana / kikoʻī |
Ka Papa Hoopololei (Paa Poe Poe) | 6.0~16 mm |
Ka lōʻihi oki ʻakomi | 50~2500 mm (hiki ke hoʻonui ʻia ma ke noi a ka mea kūʻai aku) |
Hanai & Hoopololei ka Mama | Ma kahi o. 35 m/min (VFD variable speed control) |
ʻOki ʻana i ka lōʻihi | ±0.1 mm |
Pololei o ka Bar Hoʻopau | ≤0.15 mm/m |
Ka Hoopololei ana i ka Mana Motor | 15 kW (Hoʻokele VFD Inovance) |
ʻOki ʻana i ka mana kaʻa | 5.5 kW |
Hānai mana kaʻa | 4 kW (Hoʻokele VFD Inovance) |
Ke Ana Hoopololei Pahu | Ø190×1100 mm (7 poloka hoʻopololei i hoʻokomo ʻia i loko) |
Hoʻohālike hoʻemi | JZQ250, Kau ʻAno No.4 |
Kiʻekiʻe waena mīkini | 860 mm |
Nā mea nui | Ke kumu alakaʻi, ka hui hoʻopololei, ka ʻāpana hānai, ka ʻoki ʻoki hydraulic, ka wehe ʻana i ka hale, ka console control, etc. |
Kahe Hana | Komo mai ka pahu kila ma ka puka alakai kea. Ua huki ʻia e nā wili ʻai pālua no ka hoʻopololei ʻana me nā huila hoʻopololei hoʻopololei, a laila hoʻouna ʻia i loko o ka pahu hoʻopololei no ka pololei pololei. Ma hope iho, lawe nā mea wili hānai i ka pā i ke kahua ʻoki hydraulic no ka ʻoki ʻana ma mua o ka hāʻule ʻana i ka pahu hoʻoiho. (3 pūʻulu o nā huila hānai mana i hoʻonohonoho ʻia) |
ʻOki ʻokiʻoki wai | Ø110 mm pahu pahu |
Hoʻopololei ʻĀpana Poka | 50×50 mm |
Nā ʻOki ʻoki maʻamau | Loaʻa no ka hana ʻana i nā kikoʻī o ka mea kūʻai aku |
ʻAno uku | ʻO ka pā i hoʻolako ʻia mai ka pahu uku |
Palekana Palekana | Uhi-amama ka mea hooki no ka pahu hoopololei |
Hale Hapai | ʻO GB paʻa uluna maʻamau me ka UCP214, ke anawaena o ke kumu Ø70 mm |
Nā Huahana Pili


