ʻO CNC skiving a me ka mīkini puhi puhi

ʻO CNC skiving a me ka mīkini puhi puhi
CNC Skiving & Roller Burnishing Machine
(1) Loaʻa iā ia nā mea maikaʻi e like me ka honing kuʻuna:
(2) E hoʻomaikaʻi i ka hana pono: ʻO ka wikiwiki o ka hana ʻana ma kahi o 20 mau manawa o ka honing.
(3) Hoʻonui i ka paʻakikī o ka ʻili: Hoʻonui ʻia ka paʻakikī o ka ʻili ma mua o 50%.
(4) Hoʻoponopono pololei: Hiki i ka pololei kaʻina hana ke piʻi i ka pae IT8, a hiki i ka roughness ʻili ke hiki i Ra0.05-0.4μm.
(5) Kaiapuni hana: Haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ʻaʻohe pollution, mālama koina hana.
(6) Ka hoʻonohonoho hoʻoponopono kūpono: Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka Skiving & roller burnishing e like me ka hana hope loa ma hope o nā mea ʻē aʻe (e like me ka hoʻoheheʻe ʻana i ka lua hoʻopiha aila, welding, threading).
Nā ʻāpana ʻenehana
ʻO CNC skiving a me ka mīkini puhi puhi | ||||
Nā Kūlana Kūlana Nui | ʻAno | ZTG2530 | ZTG2560 | ZTG2590 |
Nā ʻāpana hana | ID (anawaena o loko) (mm) | Φ50~Φ250 | Φ90~Φ250 | Φ80~Φ250 |
OD (anawaena waho) (mm) | Φ60~Φ300 | Φ100~Φ300 | Φ90~Φ300 | |
Ka lōʻihi o ka mea hana (mm) | 500~3000 | 1200~6000 | 1650~9000 | |
Ka māmā holo | ʻO ka māmā milo (r/min) | 50~1500 | ||
Ke ʻimi nei i ke kumu e neʻe ana (mm/min) | 6000 | |||
Ke neʻe nei ke poʻo (mm/min) | 8000 | |||
Ka mana kaʻa | Mea hoʻohana spindle (kw) | 37/56 | ||
Hanai servo(kw) | 6 | |||
Pūnaehana hoʻoluʻu | Ka nui pahu wahie(L) | 4150+1850 | 4150+1850 | 6000+1850 |
Ke kahe o ka paila (L/min) | >500 | >500 | >500 | |
Kānana pololei (μm) | 50 | 50 | 50 | |
Huina mana (kw) | 90 | 100 | ||
Ana Hoʻopuka (mm x mm x mm) | 12100 X 3600 X 2200 | 18820 X 3600 X 2200 | 25400 X 3600 X 2200 | |
Pūnaehana CNC | FAGOR (Sepania) a i ʻole SIEMENS (Kelemānia) | |||
Nānā: hiki iā mākou ke hana i ka 1m, 1.5m, 2m, 3m, 6m, 9m o ka lōʻihi, a hiki iā mākou ke hana e like me kāu koi. | ||||
ʻO ka hana ʻana i ka ʻenehana Hydraulic CylinderNā Lako Hana Hana Hana Waiwai
