Hale Olokaa Bar

Hale Olokaa Bar
ʻO ke kūlana hana o ka wili ʻōwili ka mea maʻamau i haku ʻia me ka wili, ka huila, ka pahu, ke kākoʻo kaʻaahi, ka mea hoʻoponopono wili, ka mea hoʻoponopono kaulike a me ka mīkini hoʻololi. A me nā moʻo ʻē aʻe o nā lako hana kōkua i ka wā o ka ʻōwili ʻana e like me ka hoʻomākaukau ʻana i ka mea maka, ka hoʻomehana ʻana, ka hoʻohuli ʻana i ke kila, ka ʻako ʻana, ka hoʻopololei, ka hoʻoluʻu ʻana, ka ʻike ʻana i nā māwae, ka mālama wela a me nā lako pickling. Pono e hoʻoholo ʻia ke ʻano a me ka nui o ka koho wili wili i hoʻopau ʻia e like me ke ʻano o ka mīkini, kikoʻī, ka maikaʻi a me ka nui, a me ka noʻonoʻo ʻana i nā mea kōkua e pono ai, ka lawe ʻana a me nā lako ancillary. ʻO ka hope hiki ke hoʻoholo e pili ana i nā ʻano kumu like ʻole e loaʻa ai kahi koho kaulike.
Nā ʻāpana ʻenehana
kumu hoʻohālike | ka nui o ka huila(mm) | nui mea maka | ka nui o ka mea i pau | kaʻa ʻana ikaika(KN) | kaʻa ʻana ka māmā holo(m/s) | kaʻa kaʻa kaha(KW) | mīkini kaumaha(t) | ||||
Ka lōʻihi o ke kino kaʻa | Anawaena owili hana | Kākoʻo ʻana i ke anawaena wili | mānoanoa | laula | mānoanoa | laula | |||||
φ90/φ240×250mm | 250 | 90-80 | 240-230 | / | / | / | / | 650 | 0.4 | 30 | 9.8 |
φ100/φ300×350mm | 350 | 100 | 300 | / | / | / | / | 784 | 0.5-0.76 | 55 | 11.7 |
φ120/φ320×330mm | 300 | 120 | 320 | / | / | 0.005-1.5 | 120 | 800 | 0.14-0.41 | 75 | 14.7 |
φ165/φ400×350mm | 350 | 165-156 | 400-380 | / | / | / | / | 2400 | 0.25 | 75 | 18.6 |
φ180/φ420×850mm | 650 | 180 | 420 | 3 | / | 0.3-2.5 | / | 1600 | 0.5-3 | 160 | 42 |
φ200/φ500×800mm | 800 | 200 | 500 | 680 | 1 | / | / | 1300 | / | 200 | 60 |
Nā Huahana Pili

