Nau'in Prestressed

Nau'in Prestressed
An ƙera na'urar madaidaiciyar mirgine biyu don daidaita sanduna, bututu da nau'ikan kayan aiki na shaft bayan mirgina, zane, magani mai zafi ko kwasfa. Yana gyara lankwasawa kuma yana haɓaka madaidaiciya yayin da yake goyan bayan ingantaccen ingancin mashin ɗin ƙasa.
Injin yana amfani da naɗaɗɗen madaidaitan madaidaitan bayanai guda biyu don amfani da matsi mai sarrafawa da juyawa zuwa kayan aikin. Ya dace da carbon karfe, gami karfe, hali karfe, bakin karfe, spring karfe, titanium gami da sauran karfe sanduna ko tubes.
Ana samun kayan aiki a cikin nau'i-nau'i masu haske da nauyin nauyi bisa ga diamita na kayan aiki, ƙarfi da saurin samarwa. An yadu amfani da haske mashaya samar Lines, tube aiki Lines da daidai karfe abu karewa.
Abũbuwan amfãni sun haɗa da m tsari, abin dogara daidaitacce aiki, sauki aiki, dace daidaitawa da kuma karfi karbuwa zuwa daban-daban mashaya da bututu bayani dalla-dalla.
Ma'aunin Fasaha
| Nau'in Firam JY100A/JY100AY | |||
| Abubuwan Bukatun Aiki | Tsayin Diamita (mm) | 25 zuwa 100 | |
| Tsawon (mm) | ≥2500 | ||
| Taurin Sama | ≤HB320 | ||
| Ƙarfin Tensile (MPa) | σb≤1000 | ||
| Madaidaici (mm/m) | Kayan da aka kwasfa ≤3.0; Baƙar fata abu ≤4.0 | ||
| Haƙuri na Diamita | Kayan da aka bashe ≤h10; Baƙar fata abu: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Zagaye | ≤50% na haƙurin diamita | ||
| Tashin Lafiya (Ra) | kayan kwasfa≤6.3μm | ||
| Bayan Mik'ewa | Madaidaici (mm/m) | Kayan da aka kwasfa ≤0.3; Baƙar fata abu ≤1.0 | |
| Tashin Lafiya (Ra) | Kayan da aka ba da ≤0.8 μm; Baƙar fata abu: inganta idan aka kwatanta da blank | ||
| Haƙuri na Diamita | Kayan da aka kwasfa ≤h9; Baƙar fata abu: inganta idan aka kwatanta da blank | ||
| Adadin Rollers(pcs) | 2 | ||
| Nadi Diamita (mm) | Φ380 | ||
| Gudun Madaidaici (m/min) | 2 ~ 14 | ||
| Babban Motoci (kw) | 75kw x 2 | ||
| Motoci masu ɗagawa (kw) | 4KW | ||
| Jimlar Ƙarfin (kw) | 170 | ||
Samfura masu dangantaka






