Buɗe ƙirƙira

Buɗe ƙirƙira
Babban aiki da fasali:
Ana amfani da wannan na'ura galibi a cikin buɗaɗɗen ƙirƙira mai zafi na ɓangarori da sassan zobe, da sauran ƙirƙira mai zafi, ƙirƙira mai zafi.
Ana iya daidaita ƙarfin aiki da bugun jini na na'ura bisa ga buƙatun tsari.
Wannan na'ura tana da na'ura mai ƙarfi mai zaman kanta da tsarin lantarki, yi amfani da tsarin sarrafa maɓallan turawa. Yanayin aiki guda biyu na daidaitawa, manual da Semi-Aiki na atomatik ana iya aiwatar da su. Wannan na'ura yana da sauƙi don aiki, ƙananan amo, matsa lamba mai ƙarfi, saurin saukar da hanyar haɗi da sauri da sauri, wanda zai iya saduwa da bukatun hanyoyin samarwa daban-daban.
Ma'aunin Fasaha
A'a. | Samfura | 1000 ton | 2000 ton | 3000 ton | 4000 ton | 5000 ton | |
1 | Ƙarfin ƙira | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | Dawo da karfin bugun jini | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | Max. aiki na hydraulic matsa lamba | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | |
4 | Slide-stroke | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. tsayin budewa | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | Gudun tafiya ta zamewa | rashin kaya gudu | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
aiki | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | > 40mm/s | ||
dawo | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | M yanki na tebur | hagu - dama | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
gaba - baya | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Gudun motsi na teburin aiki | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | Girman teburin aiki (mm*mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | Eccentricity (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | Load iyaka na aikin tebur | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | Madaidaicin sarrafa bugun jini na zamewa | <±1 mm | <±1 mm | <±1 mm | <± 1mm | <± 1mm | |
13 | Tsayawa karkacewa | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | Max. clamping nauyi | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | Jimlar iya aiki | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
Kayan aikin ƙirƙira da latsawaInjin Kirkira da Latsawa
