Na'ura mai gogewa ta Wuta

Na'ura mai gogewa ta Wuta
The m dabaran polishing inji da ake amfani da surface karewa, deburring, tsatsa kau da haske polishing na karfe sanduna, shambura, profiles da musamman-dimbin yawa workpieces. Tsarin dabaran murɗaɗa mai sassauƙa yana daidaita da kyau zuwa saman masu lanƙwasa da marasa tsari.
Kayan aiki sun dace da bakin karfe, carbon karfe, bayanan martaba na aluminum, sassan jan karfe da kayan ado na kayan ado. Yana iya inganta daidaituwar yanayin ƙasa, cire burrs da shirya samfuran don sutura, plating ko isar da ƙarshe.
Ana iya daidaita na'ura tare da guda ɗaya ko tashoshi masu yawa, ciyarwa ta atomatik, matsa lamba mai daidaitawa da tsarin tarin ƙura don ci gaba da samar da masana'antu da kuma kammala aikin batch.
Abũbuwan amfãni sun haɗa da m goge, rage surface scratches, sauki consumable sauyawa, barga gama ingancin da m karfinsu tare da daban-daban karfe profiles.
Ma'aunin Fasaha
Abu | Ma'auni | Jawabi |
Babban Injin | HGP80 | Layi biyu an rufe shi sosai |
Tsawon gogewa | Nisa Nisa: Ø8-Ø50 mm Tsawon Tsayin: 4000-6000 mm | |
Kayan Aiki | 45# karfe, 27SiMn, 1Cr18Ni9Ti + wuya chrome | Taurin fuskar aikin aiki kafin yin amfani da lantarki: HRC56-62; zurfin zurfin Layer: 2-3 mm; surface taurin bayan electroplating ba kasa da 800HV |
Nauyin Aiki Guda Daya | ≤120Kg | |
Tashin Sama Bayan Pre-plating Polishing | ≤0.1μm | Taushin saman kafin yin goge-goge: Ra0.4-0.8 μm Izinin goge: 0.02-0.03 mm; Juriyar jumloli ya kasance baya canzawa bayan gogewa |
Tashin Sama Bayan Bayan-plating Polishing | ≤0.1μm | |
Gudun gogewa | 0.26-1.5m/min | |
Ƙarfin Kayan aiki | 66.7KW | |
Ƙayyadaddun Daban Daban | Ø350×145×75 | |
Kanfigareshan Dabarun gogewa | 400#, 400#, 600#, 600#, 1000#, wheel wheel, sisal wheel | 400 # roba niƙa dabaran, ƙayyadaddun Ø350×50×2 inji mai kwakwalwa |
Tsarin Tarin Kurar Rigar | Mai tara kura mai jika 11 kW da saitin bututu guda ɗaya | |
Bukatun Samar da Wuta | Ƙarfin wutar lantarki 380V, 50Hz, wayoyi biyar masu girma uku; halaltaccen ƙarfin lantarki ± 10% | |
Babban Nauyin Injin | 17.8 ton | |
Fan nauyi | 3.8 ton | |
Na'urar lodi ta atomatik da tariyar ajiya | 3.6 ton | |
Abubuwan Bukatun Tushen Jirgin Sama | 0.6Mpa | |
Surutu | ≤80db |
Samfura masu dangantaka






