Seòrsa frèam

Seòrsa frèam
Tha an inneal dìrich dà-rolla air a dhealbhadh airson a bhith a’ dìreadh bhàraichean cruinn, tiùban agus pìosan obrach coltach ri cas an dèidh rolaigeadh, tarraing, làimhseachadh teas no feannadh. Bidh e a ’ceartachadh lùbadh agus a’ leasachadh straightness fhad ‘s a tha e a’ toirt taic do chàileachd innealachaidh seasmhach sìos an abhainn.
Bidh an inneal a’ cleachdadh dà rolla dìreach le ìomhaigh sònraichte gus cuideam fo smachd agus cuairteachadh a chuir air a ’phìos obrach. Tha e freagarrach airson stàilinn gualain, stàilinn alloy, stàilinn giùlan, stàilinn gun staoin, stàilinn earraich, alloy titanium agus bàraichean no pìoban meatailt eile.
Tha an uidheamachd ri fhaighinn ann an rèiteachaidhean aotrom agus trom-dhleastanas a rèir trast-thomhas stuth, neart agus astar toraidh. Tha e air a chleachdadh gu farsaing ann an loidhnichean cinneasachaidh bàr soilleir, loidhnichean giollachd tiùba agus crìochnachadh stuthan meatailt mionaideach.
Tha buannachdan a’ toirt a-steach structar teann, coileanadh dìreach earbsach, obrachadh furasta, atharrachadh goireasach agus sùbailteachd làidir a rèir diofar shònrachaidhean bàr is tiùb.
Paramadairean Teicnigeach
| Seòrsa frèam JY100A/JY100AY | |||
| Riatanasan workpiece | Raon Trast-thomhas (mm) | 25<dia<100 | |
| Fad (mm) | ≥2500 | ||
| Cruaidh uachdar | ≤HB 320 | ||
| Neart tensile (MPa) | meud 1000 | ||
| Dìreach (mm/m) | Stuth peeled ≤3.0; stuth bàr dubh ≤4.0 | ||
| Tolerance trast-thomhas | Stuth peeled ≤h10; stuth bàr dubh: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Cruinneas | ≤50% de fhulangas trast-thomhas | ||
| Roughness Surface (Ra) | stuth rùisgte≤6.3μm | ||
| Às deidh dìreach | Dìreach (mm/m) | Stuth Peeled ≤0.3; stuth bàr dubh ≤1.0 | |
| Roughness Surface (Ra) | Stuth peeled ≤0.8 μm; stuth bàr dubh: leasaichte an taca ri bàn | ||
| Tolerance trast-thomhas | Stuth peeled ≤h9; stuth bàr dubh: leasaichte an taca ri bàn | ||
| An àireamh de rolairean (pcs) | 2 | ||
| Trast-thomhas rolair (mm) | mu 380 | ||
| Astar dìreach (m/mion) | 2~14 | ||
| Prìomh motair (kw) | 75kw X 2 | ||
| Motair togail (kw) | 4KW | ||
| Cumhachd iomlan (kw) | 170 | ||
Bathar Co-cheangailte






