Máquina CNC de biselado y bruñido con rodillos

Máquina CNC de biselado y bruñido con rodillos
Máquina CNC de pulido y pulido con rodillos
(1) Tiene las siguientes ventajas en comparación con el bruñido tradicional:
(2) Mejorar la eficiencia del procesamiento: la velocidad de procesamiento es casi 20 veces mayor que la del perfeccionamiento.
(3)Mejorar la dureza de la superficie: la dureza de la superficie aumenta en más del 50%.
(4) Precisión del procesamiento: la precisión del procesamiento puede alcanzar el nivel IT8 y la rugosidad de la superficie puede alcanzar Ra0,05-0,4 μm.
(5)Entorno de trabajo: bajo nivel de ruido, no contaminación, ahorro de costes laborales.
(6) Disposición de procesamiento razonable: el raspado y el bruñido con rodillo se pueden organizar como la última operación después de las demás (como perforar orificios de llenado de aceite, soldar, roscar).
Parámetros técnicos
Máquina CNC de biselado y bruñido con rodillos | ||||
Principales parámetros técnicos | Tipo | ZTG2530 | ZTG2560 | ZTG2590 |
Parámetros de la pieza de trabajo | DI (diámetro interior) (mm) | Φ50~Φ250 | Φ90~Φ250 | Φ80~Φ250 |
DE (diámetro exterior) (mm) | Φ60~Φ300 | Φ100~Φ300 | Φ90~Φ300 | |
Longitud de la pieza (mm) | 500~3000 | 1200~6000 | 1650~9000 | |
Velocidad | Velocidad del husillo (r/min) | 50~1500 | ||
Localización de base en movimiento (mm/min) | 6000 | |||
Movimiento del cabezal (mm/min) | 8000 | |||
Potencia del motor | Servo del husillo (kw) | 37/56 | ||
Servo de alimentación (kw) | 6 | |||
Sistema de enfriamiento | Volumen del tanque de combustible (L) | 4150+1850 | 4150+1850 | 6000+1850 |
Flujo de la bomba (l/min) | >500 | >500 | >500 | |
Precisión del filtro (μm) | 50 | 50 | 50 | |
Capacidad total (kilovatios) | 90 | 100 | ||
Dimensión del contorno (mm x mm x mm) | 12100 X 3600 X 2200 | 18820 X 3600 X 2200 | 25400 X 3600 X 2200 | |
Sistema CNC | FAGOR(España) o SIEMENS(Alemania) | |||
Nota: podemos procesar 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 6 m, 9 m de longitud, y también podemos personalizarlo según sus requisitos. | ||||
