Máquina pulidora de correa abrasiva

Máquina pulidora de correa abrasiva
La máquina pulidora de cinta abrasiva está diseñada para rectificar superficies, desbarbar, desincrustar y pulir barras, tubos, ejes y materiales de perfiles. Utiliza bandas abrasivas para eliminar defectos superficiales y mejorar el brillo y la suavidad.
El equipo es adecuado para acero inoxidable, acero al carbono, acero aleado, aleaciones de aluminio, aleaciones de cobre y otros materiales metálicos. Es muy utilizado antes o después de los procesos de embutición, pelado, enderezamiento y mecanizado.
La máquina se puede configurar con múltiples cabezales de pulido, alimentación automática, recolección de polvo y control de presión ajustable según el diámetro del producto y los requisitos de acabado de la superficie.
Las ventajas incluyen alta eficiencia de pulido, calidad de superficie estable, fácil reemplazo de la correa, menor intensidad de mano de obra y apariencia mejorada de los productos metálicos terminados.
Parámetros técnicos
Modelos de máquinas pulidoras de banda abrasiva y principales parámetros técnicos | ||||||||||
modelo | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Rango de diámetro | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
Longitud de la pieza de trabajo | ≥2m | ≥1 metro | ≥1,5m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1,5m | ≥1 metro |
Velocidad | 2~12m/minuto | 1~15m/minuto | 0,5~12m/minuto | 0,1~10m/minuto | 0~8m/minuto | 0,75~1,5 m/min | 0,75~1,5 m/min | 0~1,2 m/min | 5~30m/minuto | 4~40m/minuto |
Rugosidad | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm |
Motor de alimentación | 0,55 kw×2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0,55 kw×2 | 0,55 kw×2 | 0,55 kw×2 | 0,37 kw | 0,75 kw |
Motor principal | ——— | 3kW | 3kW | 4kW | 4kW | ——— | ——— | ——— | 3kW | 7,5 kw |
Motor de correa abrasiva | ——— | 2,2 kw×2 | 2,2 kw×2 | 3kW | 3kW | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Productos relacionados






