Dui Fasci Quattru Columna Tipu

Dui Fasci Quattru Columna Tipu
A raddrizzatrice à dui rotuli hè pensata per a raddrizzatura di barre tondi, tubi è pezzi di tippu d'arburu dopu à laminazione, trafilatura, trattamentu termale o sbucciatura. Corrige a curvatura è migliurà a dritta mentre sustene una qualità di lavorazione stabile a valle.
A macchina usa dui rotuli di raddrizzatura apposta per applicà pressione è rotazione cuntrullata à a pezza. Hè adattatu per l'acciaio di carbone, l'acciaio in lega, l'acciaio per cuscinetti, l'acciaio inossidabile, l'acciaio per a molla, l'alia di titaniu è altre barre o tubi di metalli.
L'attrezzatura hè dispunibule in cunfigurazioni light-duty è heavy-duty secondu u diametru di u materiale, a forza è a velocità di produzzione. Hè largamente utilizatu in linee di pruduzzione di barre brillanti, linee di trasfurmazioni di tubi è finitura di materiale metallicu di precisione.
I vantaghji includenu una struttura compatta, un rendimentu di raddrizzamentu affidabile, un funziunamentu faciule, un aghjustamentu convenientu è una forte adattabilità à diverse specificazioni di barre è tubi.
Parametri tecnichi
| Dui fasciu Quattru culonni Type JY80 | |||
| Requisiti di u travagliu | Gamma di diametru (mm) | 20<dia<80 | |
| lunghezza (mm) | ≥ 2000 | ||
| Durezza di a superficia | ≤HB320 | ||
| Résistance à la traction (MPa) | σb≤1000 | ||
| Rettilineità (mm/m) | materiale sbucciatu ≤3.0 | ||
| Tolleranza di diametru | materiale sbucciatu ≤h10 | ||
| Roundness | ≤50% di tolleranza di diamitru | ||
| Rugosità superficiale (Ra) | materiale sbucciatu ≤6.3μm | ||
| Dopu à a dritta | Rettilineità (mm/m) | materiale sbucciatu ≤0.4 | |
| Rugosità superficiale (Ra) | materiale sbucciatu ≤0.8μm | ||
| Tolleranza di diametru | materiale sbucciatu≤h9 | ||
| Numero di rulli (pz) | 2 | ||
| Diametru di u rullu (mm) | Φ335 | ||
| Velocità di raddrizzatura (m/min) | 2 ~ 14 | ||
| Motore principale (kw) | 45 kW x 2 | ||
| Motore di elevazione (kw) | 3 | ||
| putenza tutale (kw) | 100 | ||
Prudutti Related






