Bukas nga pagpanday

Bukas nga pagpanday
Panguna nga function ug mga bahin:
Kini nga makina kasagarang gigamit sa init nga bukas nga proseso sa pagpanday sa mga blangko nga bahin ug mga bahin sa singsing, ug uban pang init nga pagpanday, init nga pagpanday.
Ang kapasidad sa pagtrabaho ug stroke sa makina mahimong ipasibo sumala sa kinahanglanon sa proseso.
Kini nga makina adunay independiyenteng dinamikong mekanismo ug sistema sa elektrisidad, naggamit ug mga buton sa pagduso sa pagkontrol sa sistema . duha ka mga mode sa operasyon sa pag-adjust, manual ug semi-auto nga mga operasyon mahimong matuman. Kini nga makina dali nga operahan, ubos nga kasaba, lig-on nga presyur, paspas nga link ug paspas nga pagbalik, nga makatubag sa mga panginahanglan sa lainlaing mga proseso sa produksiyon.
Teknikal nga Parameter
Dili. | Modelo | 1000 ka tonelada | 2000 ka tonelada | 3000 ka tonelada | 4000 ka tonelada | 5000 ka tonelada | |
1 | Nominal nga pwersa | 10000KN | 20000KN | 30000KN | 40000KN | 50000KN | |
2 | Ibalik ang puwersa sa stroke | 1500KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | 2400KN | |
3 | Max. nagtrabaho hydraulic pressure | 24Mpa | 24Mpa | 21Mpa | 21Mpa | 25Mpa | |
4 | Slide-stroke | 1200mm | 1400mm | 1500mm | 1500mm | 2000mm | |
5 | Max. gitas-on sa pagbukas | 2200mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3600mm | |
6 | Katulin sa pagbiyahe sa slide | non-load run | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s |
nagtrabaho | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | >40mm/s | ||
pagbalik | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | 250mm/s | ||
7 | Epektibo nga lugar sa lamesa | wala - tuo | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
atubangan - likod | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | ||
8 | Katulin sa paglihok sa lamesa sa trabaho | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | 200mm/s | |
9 | Dimensyon sa lamesa sa trabaho (mm * mm) | 3000*1600 | 4000*1800 | 5000*2000 | 5000*2000 | 5000*2000 | |
10 | Eccentricity (mm) | 100*100 | 150*150 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | |
11 | Limitado sa load sa work table | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 20000Kg | 30000Kg | |
12 | Ang katukma sa pagkontrol sa slide stroke | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | <±1mm | |
13 | Pagtipas sa pagsentro | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | <3mm | |
14 | Max. gibug-aton sa clamping | 3000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | 6000Kg | |
15 | Kinatibuk-ang kapasidad | 500KW | 1000KW | 1500KW | 1800KW | 2500KW | |
