JY20Z/JY20ZY

JY20Z/JY20ZY
Ang JY Series sa straightening machine makaamgo sa tukma nga pagtul-id ug pagpasinaw sa human sa pagpanit o paggaling sa metal bar surface nga naggamit sa mga espesyal nga kurba ug mga anggulo tali sa ibabaw ug ubos nga duha ka mga roller. Mahimo kini gamiton sa itom nga bar nga materyal nga pagtul-id usab.
Teknikal nga Parameter
Modelo | JY20Z/JY20ZY | |
materyal nga mga kinahanglanon | sakup sa diametro(mm) | Φ6≤d≤Φ20 |
gitas-on(mm) | ≥2000 | |
katig-a sa nawong | ≤HB320 | |
kusog sa ani(Mpa) | σb≤1000 | |
pagkatul-id(mm/m) | Gipanitan nga bar≤3.0; Hot rolled black bar≤4.0 | |
diameter tolerance | Gipanitan nga bar≤h10; Mainit nga linukot nga itom nga bar:d-2-GB/T702-2004 | |
pagkalingin | ≤50% sa diameter tolerance | |
kabangis sa nawong(Ra) | Gipanitan nga bar≤6.3μm | |
human sa pagtul-id | katul-id(mm/m) | Gipanitan nga bar≤0.25;Hot rolled black bar≤1.0 |
pagkagahi sa nawong (Ra) | Gipanitan nga bar≤0.8μm; Mainit nga giligid nga itom nga bar: gipauswag kung itandi sa blangko nga stock | |
diameter tolerance | Gipanitan nga bar≤h9; Mainit nga giligid nga itom nga bar: gipauswag kung itandi sa blangko nga stock | |
gidaghanon sa roller(mga pcs) | 2 | |
diametro sa roller(mm) | Φ180 | |
paspas nga pagpakaon(m/min) | 2~12 | |
nag-unang motor(kw) | 7.5kw X 2 / 22kw X 2 | |
Pag-alsa sa motor(kw) | 1.1 | |
kinatibuk-ang kapasidad(kw) | 18 / 47 | |
Prestressed Structure Straightening Machineprestressed-typeMakina sa Pagtul-id
May Kalabutan nga mga Produkto

JY40Z/JY40ZY

JY60Z/JY60ZY

JY80Z/JY80ZY
