Type sa Frame

Type sa Frame
Ang two-roll straightening machine gidisenyo alang sa pagtul-id sa mga round bar, tubes ug shaft-type nga workpieces human sa rolling, drawing, heat treatment o peeling. Gitul-id niini ang pagduko ug gipauswag ang pagkatul-id samtang gisuportahan ang lig-on nga kalidad sa pag-machining sa ubos.
Ang makina naggamit ug duha ka espesyal nga profiled straightening roll aron magamit ang kontrolado nga presyur ug rotation sa workpiece. Kini angay alang sa carbon steel, alloy steel, bearing steel, stainless steel, spring steel, titanium alloy ug uban pang metal bars o tubes.
Ang mga ekipo anaa sa light-duty ug heavy-duty configurations sumala sa materyal nga diametro, kusog ug katulin sa produksyon. Kini kaylap nga gigamit sa mahayag nga mga linya sa produksiyon sa bar, mga linya sa pagproseso sa tubo ug tukma nga pagtapos sa materyal nga metal.
Ang mga bentaha naglakip sa compact structure, kasaligan nga straightening performance, sayon nga operasyon, sayon nga adjustment ug lig-on nga adaptability sa lain-laing bar ug tube specifications.
Teknikal nga Parameter
| Frame Type JY100A/JY100AY | |||
| Mga Kinahanglanon sa Workpiece | Sakup sa Diametro (mm) | 25<dia<100 | |
| Gitas-on (mm) | ≥2500 | ||
| Katig-a sa nawong | ≤HB320 | ||
| Kusog sa Tensile (MPa) | σb≤1000 | ||
| Pagkatul-id (mm/m) | Gipanitan nga materyal ≤3.0; itom nga bar nga materyal ≤4.0 | ||
| Diametro nga pagkamatugtanon | Gipanitan nga materyal ≤h10; itom nga bar nga materyal: d-2-GB/T702-2004 | ||
| Pagkalingin | ≤50% sa diameter tolerance | ||
| Pagkagahi sa nawong(Ra) | gipanitan nga materyal≤6.3μm | ||
| Human sa Pagtul-id | Pagkatul-id (mm/m) | Gipanitan nga materyal ≤0.3; itom nga bar nga materyal ≤1.0 | |
| Pagkagahi sa nawong(Ra) | Gipanitan nga materyal ≤0.8 μm; itom nga bar nga materyal: gipaayo kon itandi sa blangko | ||
| Diametro nga pagkamatugtanon | Gipanitan nga materyal ≤h9; itom nga bar nga materyal: gipaayo kon itandi sa blangko | ||
| Gidaghanon sa mga Roller(pcs) | 2 | ||
| Diametro sa Roller (mm) | Φ380 | ||
| Pagtul-id sa Speed (m/min) | 2~14 | ||
| Panguna nga Motor (kw) | 75kw x 2 | ||
| Pagtaas sa Motor (kw) | 4KW | ||
| Kinatibuk-ang Gahum(kw) | 170 | ||
May Kalabutan nga mga Produkto






