FLS Series Doble-Chain Drawing Machine

FLS Series Doble-Chain Drawing Machine
Ang hiniusa nga makina sa pagguhit gigamit alang sa paghimo og mahayag nga mga steel bar nga adunay taas nga kahusayan ug mubu nga gasto sa produksiyon. Gihiusa niini ang mga proseso sa pagdrowing, pagtul-id, pagputol ug pagkolekta sa usa ka padayon nga sistema sa produksiyon.
Ang mga ekipo angay alang sa mga stainless steel bar, carbon steel bar, alloy steel bar ug espesyal nga steel materials sa daghang mga detalye. Nakatabang kini nga mapaayo ang kalidad sa sulud sa bar, katukma sa sukat ug pagkamakanunayon sa produksiyon.
Ang linya mahimong ma-configure sumala sa puwersa sa pagguhit, umaabot nga gidak-on sa materyal, natapos nga gitas-on sa bar ug mga kinahanglanon sa automation. Kini kaylap nga gigamit sa mahayag nga bar production, tukma nga pagproseso sa asero ug metal nga materyal nga pagtapos sa mga tanum.
Ang panguna nga mga bentaha naglakip sa taas nga kahusayan sa produksiyon, lig-on nga pasundayag sa pagguhit, pagkunhod sa pagdumala, compact workflow ug kasaligan nga kalidad sa natapos nga produkto.
Teknikal nga Parameter
Model No. | FLS-20 | FLS-40 | FLS-60 | FLS-80 | FLS-100 |
Rated Drawing Force (kN) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Bilis sa Pagdrowing (m/min) | 15–30 | 15–30 | 5–15 | 5–10 | ≤5 |
Nahuman nga Gidak-on - Round Bar (mm) | 8–20 | 20–40 | 40–60 | 60–80 | 80–100 |
Nahuman nga Gidak-on - Square Bar (mm) | 7–18 | 18–35 | 35–53 | 53–71 | 71–89 |
Nahuman nga Gidak-on - Hexagonal Bar (mm) | 8–19 | 19–38 | 38–57 | 57–76 | 76–95 |
Type sa Pagmaneho | Doble nga kadena nga Drive | Doble nga kadena nga Drive | Hydraulic Drive | Hydraulic Drive | Hydraulic Drive |
Pagkagahi sa nawong (Round Bar) | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 | Ra 1.6–Ra 3.2 |
Kinatibuk-ang Gi-install nga Gahum (kW) | 144 | 260 | 135 | 165 | 225 |
Main Drive Motor Power (kW) | 55 | 165 | 45×2 | 55×2 | 75×2 |
May Kalabutan nga mga Produkto




