CTY16-30

CTY16-30
Kini nga makina usa ka bug-at nga katungdanan nga hydraulic straightening & cutting machine nga espesyal nga gidisenyo alang sa solid nga plain round bar gikan sa 16 mm hangtod 30 mm ang diyametro. Gisagop niini ang split high-power VFD drive configuration: usa ka 75 kW main straightening motor, 15 kW VFD feeding motor ug 7.5 kW hydraulic cutting motor, nga adunay stable nga feeding speed nga gibanabana. 20 m/min. Ang gitas-on sa pagputol niini gikan sa 200 mm hangtod 7000 mm nga adunay napasadya nga gidak-on, ang pagtugot sa pagputol mao ang ± 0.20 mm ug ang pagkahuman sa pagkatul-id sa bar naa sa sulod sa ≤0.15 mm / m. Gisangkapan sa ZQ400 reducer ug usa ka Ø230 × 2500 mm straightening drum nga gisangkapan sa 70 × 70 mm ductile iron wear-resistant straightening inserts, ang hydraulic unit naggamit sa usa ka bug-at nga silindro nga adunay 300 mm outer diameter nga makaputol sa max Ø30 mm 40Cr heat-treated round bar (standard sa pagdawat: HB2 nga hilaw nga materyales). Ang makina gisangkapan sa tulo ka set sa pinahigda nga straightening rollers plus duha ka grupo sa multi-groove feeding rollers, nga gipares sa GB standard UCP320 pillow block bearings; ang usa ka opsyonal nga lubrication oil box mahimong ma-install sa ubos sa feeding rollers para sa umaabot nga bar lubrication. Tulo ka set sa standard cutting blades ang gilakip, ug ang custom blades mahimong magama sumala sa mga drowing sa mga kustomer. Gisuportahan sa tulo ka set sa gi-synchronize nga powered feeding rollers alang sa stable nga material conveying, ang makina awtomatikong makompleto ang pagpakaon, rough straightening, precision straightening ug fixed-length hydraulic cutting sa usa ka padayon nga operasyon. Kini kaylap nga gigamit alang sa blanking round steel sa bug-at nga mga industriya lakip na ang mga bahin sa makinarya sa engineering, bug-at nga mga fastener ug steel structure manufacturing.
Teknikal nga Parameter
Ngalan sa butang | Mga Teknikal nga Parameter ug Mga Detalye |
Sakop sa Pagtul-id (Plain Round Bar) | 16~30 mm |
Awtomatikong Pagputol sa Gitas-on | 200~7000 mm |
Pagpakaon ug Pagtul-id sa Speed | Gibanabana. 20 m/min |
Pagputol sa Gitas-on nga Pagtugot | ± 0.20 mm |
Pagkatul-id sa Natapos nga Bar | ≤0.15 mm/m |
Pagtul-id sa Gahum sa Motor | 75 kW (VFD variable speed) |
Hydraulic Motor Power | 7.5 kW |
Pakan-a ang Gahum sa Motor | 15 kW (VFD variable speed) |
Pagtul-id sa Gidak-on sa Drum | Ø230 × 2500 mm |
Kinatibuk-ang Dimensyon sa Main Machine | L×W×H: 7000×1100×1200 mm |
Modelo sa Reducer | ZQ400, gear ratio 48.57: 1, Mounting Form No.1 |
Taas nga Sentro sa Makina | 1160 mm |
Panguna nga mga sangkap | Giya base, straightening unit, feed unit, hydraulic cutting unit, unloading frame, control console, etc. |
Daloy sa Pagtrabaho | Ang mga bar mano-mano nga gipakaon ngadto sa mga feed roller pinaagi sa cross-type guide inlet, nga gipasa pinaagi sa double feed rollers ngadto horizontal straightening rollers para sa preliminary straightening, dayon ngadto sa straightening drum para sa precision pagtul-id. Pagkahuman, ang mga bar gipakaon sa mekanismo sa pagputol sa hydraulic alang sa pagputol ug nahulog sa pagdiskarga rack.(3 sets sa dungan nga gimaneho nga feed rollers) |
Hydraulic Cutting Assembly | Hydraulic cylinder O.D. Ø300, max cutting bar diametro Ø30; Kriterya sa pagdawat: 40Cr plain bar Ø30, katig-a HB269 |
Pagtul-id ug Pagpakaon Roller Configuration | Tulo ka set sa horizontal straightening rollers (Ø18 mm, Ø21 mm, Ø24 mm). Ang mga feed roller anaa sa duha ka set base sa bar diametro; ang matag roller kay machined sa duha ka grooves sized alang sa 18 mm, 21 mm, 24 mm ug 28 mm nga mga bar. |
Straightening Block | Materyal: Ductile nga puthaw, 70 × 70 mm |
Pagputol sa mga Blades | 3 sets sa kinatibuk-an, custom-made kada drowing sa customer |
Pagdala sa Balay | GB standard pillow block nga nagdala sa UCP320, shaft diameter Ø100 mm |
Opsyonal nga Lubrication Structure | Ang usa ka reservoir sa lana mahimong i-mount sa ilawom sa mga roller sa feed alang sa lubrication sa pagsulod sa bar (opsyonal nga accessory, dili standard configuration) |
May Kalabutan nga mga Produkto


