Màquina de polir cinturó abrasiu

Màquina de polir cinturó abrasiu
La polidora de cinturons abrasius està dissenyada per a la rectificació de superfícies, desbarbat, descalcificació i poliment de barres, tubs, eixos i materials de perfil. Utilitza cinturons abrasius per eliminar defectes superficials i millorar la brillantor i la suavitat.
L'equip és adequat per a acer inoxidable, acer al carboni, acer aliat, aliatge d'alumini, aliatge de coure i altres materials metàl·lics. S'utilitza àmpliament abans o després dels processos de dibuix, pelat, allisat i mecanitzat.
La màquina es pot configurar amb múltiples capçals de poliment, alimentació automàtica, recollida de pols i control de pressió ajustable segons el diàmetre del producte i els requisits d'acabat superficial.
Els avantatges inclouen una alta eficiència de poliment, qualitat de superfície estable, fàcil substitució del cinturó, menor intensitat de treball i millora de l'aspecte dels productes metàl·lics acabats.
Paràmetres tècnics
Models i paràmetres tècnics principals de màquines de polir de corretges abrasives | ||||||||||
Model | YM20 | YM50 | YM80 | YM130 | YM150 | YM150SA | YM250SA | YM350SA | MSA50 | MS80 |
Gamma de diàmetres | Φ6~Φ20mm | Φ12~Φ55mm | Φ16~Φ80mm | Φ60~Φ130mm | Φ60~Φ150mm | Φ50~Φ165mm | Φ95~Φ250mm | Φ80~Φ350mm | Φ35~Φ70mm | Φ18~Φ80mm |
Longitud de la peça | ≥2m | ≥1 m | ≥1,5 m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥1,5 m | ≥1 m |
Velocitat | 2~12 m/min | 1~15 m/min | 0,5 ~ 12 m/min | 0,1 ~ 10 m/min | 0~8 m/min | 0,75 ~ 1,5 m/min | 0,75 ~ 1,5 m/min | 0~1,2 m/min | 5~30 m/min | 4~40 m/min |
Rugositat | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm | Ra≦1,6 µm |
Motor d'alimentació | 0,55 kW × 2 | ——— | ——— | ——— | ——— | 0,55 kW × 2 | 0,55 kW × 2 | 0,55 kW × 2 | 0,37 kW | 0,75 kW |
Motor principal | ——— | 3kw | 3kw | 4kw | 4kw | ——— | ——— | ——— | 3kw | 7,5 kW |
Motor de corretja abrasiva | ——— | 2,2 kW × 2 | 2,2 kW × 2 | 3kw | 3kw | ——— | ——— | ——— | ——— | ——— |
Productes relacionats






